ONU CMAEE JOELMA DO ROCIO TÚLIO

[10.20.0.112]

OK

Perdas: 0%
Tempo de Resposta: 3.11 / 4.14 / 4.74ms

Histórico

Data Status Packet Loss (%) Response Time (ms)
21/11/2024 09:40 OK 0 3.11 4.14 4.74
21/11/2024 09:35 OK 0 0.562 3.27 4
21/11/2024 09:30 OK 0 3.21 4.17 5
21/11/2024 09:25 OK 0 2.99 3.71 4.78
21/11/2024 09:20 OK 0 2.95 3.72 4.69
21/11/2024 09:15 OK 0 3.34 3.94 4.54
21/11/2024 09:10 OK 0 2.87 3.92 4.71
21/11/2024 09:05 OK 0 0.717 3.66 4.92
21/11/2024 09:00 OK 0 1.56 23.3 199
21/11/2024 08:55 OK 0 2.92 3.84 4.96
21/11/2024 08:50 OK 0 3.35 3.9 4.39
21/11/2024 08:45 OK 0 3.28 3.82 4.22
21/11/2024 08:40 OK 0 0.798 3.32 4.63
21/11/2024 08:35 OK 0 0.63 3.54 4.7
21/11/2024 08:30 OK 0 3.43 4.14 4.52
21/11/2024 08:25 OK 0 2.82 3.94 4.78
21/11/2024 08:20 OK 0 3.05 4.42 5.78
21/11/2024 08:15 OK 0 2.52 3.69 4.64
21/11/2024 08:10 OK 0 3.19 4.1 4.99
21/11/2024 08:05 OK 0 0.532 3.61 4.68
21/11/2024 08:00 OK 0 2.93 3.94 4.66
21/11/2024 07:55 OK 0 0.636 3.82 4.75
21/11/2024 07:50 OK 0 2.84 3.66 4.4
21/11/2024 07:45 OK 0 0.742 4.14 5.18
21/11/2024 07:40 OK 0 2.97 4.24 5.43
21/11/2024 07:35 OK 0 3.13 4.02 4.78
21/11/2024 07:30 OK 0 2.87 3.52 5.06
21/11/2024 07:25 OK 0 3.02 3.89 4.62
21/11/2024 07:20 OK 0 3.06 3.96 4.61
21/11/2024 07:15 OK 0 2.91 4.15 4.89
21/11/2024 07:10 OK 0 2.92 3.55 4.82
21/11/2024 07:05 OK 0 3.21 4.23 4.83
21/11/2024 07:00 OK 0 2.84 3.71 4.95
21/11/2024 06:55 OK 0 2.95 3.76 4.35
21/11/2024 06:50 OK 0 3.5 4.02 4.71
21/11/2024 06:45 OK 0 2.9 3.67 4.86
21/11/2024 06:40 OK 0 2.09 4.39 6.2
21/11/2024 06:35 OK 0 0.648 3.76 5.63
21/11/2024 06:30 OK 0 4.1 4.39 4.76
21/11/2024 06:25 OK 0 2.99 4.25 4.73
21/11/2024 06:20 OK 0 3.01 3.73 4.69
21/11/2024 06:15 OK 0 2.84 4.53 5.21
21/11/2024 06:10 OK 0 3.15 3.78 4.92
21/11/2024 06:05 OK 0 0.619 3.47 4.83
21/11/2024 06:00 OK 0 2.84 3.92 4.92
21/11/2024 05:55 OK 0 3.95 4.48 5.34
21/11/2024 05:50 OK 0 3.17 3.85 4.7
21/11/2024 05:45 OK 0 3.22 4.24 4.71
21/11/2024 05:40 OK 0 3.1 4 4.99
21/11/2024 05:35 OK 0 2.8 3.78 4.39
21/11/2024 05:30 OK 0 3.07 4.18 5.58
21/11/2024 05:25 OK 0 2.87 4.11 6.74
21/11/2024 05:20 OK 0 2.93 3.84 5.6
21/11/2024 05:15 OK 0 2.78 3.74 5.03
21/11/2024 05:10 OK 0 2.83 3.73 4.78
21/11/2024 05:05 OK 0 3.07 4.29 4.8
21/11/2024 05:00 OK 0 2.87 3.98 5.1
21/11/2024 04:55 OK 0 3.12 3.82 5.25
21/11/2024 04:50 OK 0 3.18 4.01 5.16
21/11/2024 04:45 OK 0 3.1 4.24 4.72
21/11/2024 04:40 OK 0 1.3 3.65 4.86
21/11/2024 04:35 OK 0 2.94 3.52 4.35
21/11/2024 04:30 OK 0 2.87 3.96 4.83
21/11/2024 04:25 OK 0 2.8 3.42 4.71
21/11/2024 04:20 OK 0 3.12 3.85 6.57
21/11/2024 04:15 OK 0 3.04 3.8 4.67
21/11/2024 04:10 OK 0 0.658 4.07 6.41
21/11/2024 04:05 OK 0 2.84 3.65 4.81
21/11/2024 04:00 OK 0 2.97 4.11 5.5
21/11/2024 03:55 OK 0 2.96 4.18 5.29
21/11/2024 03:50 OK 0 3.26 3.94 4.94
21/11/2024 03:45 OK 0 3.45 4.18 5.62
21/11/2024 03:40 OK 0 3.07 3.96 4.93
21/11/2024 03:35 OK 0 3.06 3.71 4.85
21/11/2024 03:30 OK 0 0.77 3.55 4.6
21/11/2024 03:25 OK 0 3.93 4.39 4.87
21/11/2024 03:20 OK 0 2.89 4.05 5.94
21/11/2024 03:15 OK 0 2.86 3.69 4.59
21/11/2024 03:10 OK 0 3.02 3.72 4.81
21/11/2024 03:05 OK 0 3.19 4.23 5.56
21/11/2024 03:00 OK 0 2.79 3.65 4.71
21/11/2024 02:55 OK 0 0.624 3.3 4.59
21/11/2024 02:50 OK 0 2.88 4.1 6.58
21/11/2024 02:45 OK 0 3.02 4.19 4.85
21/11/2024 02:40 OK 0 2.96 3.83 4.81
21/11/2024 02:35 OK 0 2.76 3.75 4.69
21/11/2024 02:30 OK 0 1.9 3.63 4.67
21/11/2024 02:25 OK 0 3.12 4.07 4.73
21/11/2024 02:20 OK 0 2.94 3.46 4.19
21/11/2024 02:15 OK 0 3.06 4.04 4.88
21/11/2024 02:10 OK 0 2.8 3.45 4.28
21/11/2024 02:05 OK 0 2.83 3.64 4.68
21/11/2024 02:00 OK 0 2.83 3.95 4.76
21/11/2024 01:55 OK 0 3.11 3.75 4.51
21/11/2024 01:50 OK 0 3.02 3.72 5.84
21/11/2024 01:45 OK 0 2.93 3.75 4.77
21/11/2024 01:40 OK 0 2.78 4.05 4.86
21/11/2024 01:35 OK 0 3.01 3.91 4.67
21/11/2024 01:30 OK 0 3.11 4.23 4.76
21/11/2024 01:25 OK 0 2.88 4.12 5.84
21/11/2024 01:20 OK 0 3.05 3.52 4.81
21/11/2024 01:15 OK 0 2.96 4.07 9.15
21/11/2024 01:10 OK 0 2.86 4.07 4.98
21/11/2024 01:05 OK 0 2.99 3.74 4.7
21/11/2024 01:00 OK 0 2.99 3.96 4.76
21/11/2024 00:55 OK 0 2.91 3.8 4.85
21/11/2024 00:50 OK 0 3.23 3.91 4.92
21/11/2024 00:45 OK 0 3.21 4.32 5.69
21/11/2024 00:40 OK 0 2.96 4.11 4.66
21/11/2024 00:35 OK 0 2.8 3.28 4.53
21/11/2024 00:30 OK 0 2.94 3.45 4.43
21/11/2024 00:25 OK 0 2.86 3.92 4.76
21/11/2024 00:20 OK 0 0.669 3.23 4.71
21/11/2024 00:15 OK 0 2.99 4.14 5
21/11/2024 00:10 OK 0 3.12 4.22 5.06
21/11/2024 00:05 OK 0 3.55 4.19 4.97
21/11/2024 00:00 OK 0 3.15 3.84 4.69
20/11/2024 23:55 OK 0 2.88 3.9 5.47
20/11/2024 23:50 OK 0 3.13 4.31 4.74
20/11/2024 23:45 OK 0 0.592 3.71 4.75
20/11/2024 23:40 OK 0 2.99 3.89 4.63
20/11/2024 23:35 OK 0 2.89 4.12 4.64
20/11/2024 23:30 OK 0 2.95 3.93 4.72
20/11/2024 23:25 OK 0 2.9 3.76 4.49
20/11/2024 23:20 OK 0 3.08 3.92 4.8
20/11/2024 23:15 OK 0 3.05 4.08 5.87
20/11/2024 23:10 OK 0 3.02 4.02 4.87
20/11/2024 23:05 OK 0 3.26 4.27 5.75
20/11/2024 23:00 OK 0 3.02 4.2 4.77
20/11/2024 22:55 OK 0 3.39 4.14 4.74
20/11/2024 22:50 OK 0 2.88 3.7 5.37
20/11/2024 22:45 OK 0 3.1 3.92 4.61
20/11/2024 22:40 OK 0 3.07 3.77 5.35
20/11/2024 22:35 OK 0 3.17 4.26 6.03
20/11/2024 22:30 OK 0 3.08 3.85 4.78
20/11/2024 22:25 OK 0 2.86 3.32 4.1
20/11/2024 22:20 OK 0 0.662 3.48 4.81
20/11/2024 22:15 OK 0 2.91 3.69 4.74
20/11/2024 22:10 OK 0 2.92 3.62 4.44
20/11/2024 22:05 OK 0 2.88 3.56 4.69
20/11/2024 22:00 OK 0 3.04 3.62 4.11
20/11/2024 21:55 OK 0 2.83 3.73 4.69
20/11/2024 21:50 OK 0 3.51 4.24 4.67
20/11/2024 21:45 OK 0 2.85 4.04 4.81
20/11/2024 21:40 OK 0 3.61 4.16 4.59
20/11/2024 21:35 OK 0 3.01 3.89 4.82
20/11/2024 21:30 OK 0 3.01 3.8 5.05
20/11/2024 21:25 OK 0 2.84 3.5 4.13
20/11/2024 21:20 OK 0 3.24 4.43 5.96
20/11/2024 21:15 OK 0 2.88 3.94 4.9
20/11/2024 21:10 OK 0 2.98 3.9 5.03
20/11/2024 21:05 OK 0 3.68 4.18 4.5
20/11/2024 21:00 OK 0 1.27 3.56 5.23
20/11/2024 20:55 OK 0 3.14 3.91 5.34
20/11/2024 20:50 OK 0 2.82 3.96 4.83
20/11/2024 20:45 OK 0 2.83 3.97 5.37
20/11/2024 20:40 OK 0 3.02 4.15 5.42
20/11/2024 20:35 OK 0 2.99 3.55 4.93
20/11/2024 20:30 OK 0 0.573 3.53 5.06
20/11/2024 20:25 OK 0 2.93 3.55 4.43
20/11/2024 20:20 OK 0 2.94 3.7 4.32
20/11/2024 20:15 OK 0 3.47 4.06 4.39
20/11/2024 20:10 OK 0 2.98 3.85 4.66
20/11/2024 20:05 OK 0 0.67 3.5 4.85
20/11/2024 20:00 OK 0 2.86 4.16 6.95
20/11/2024 19:55 OK 0 2.93 3.99 6.16
20/11/2024 19:50 OK 0 3.02 4.25 5.37
20/11/2024 19:45 OK 0 2.94 3.6 4.33
20/11/2024 19:40 OK 0 2.88 3.72 4.44
20/11/2024 19:35 OK 0 0.74 3.12 4.43
20/11/2024 19:30 OK 0 3.27 3.91 4.8
20/11/2024 19:25 OK 0 2.99 3.54 4.75
20/11/2024 19:20 OK 0 3.08 4.47 5.55
20/11/2024 19:15 OK 0 2.93 3.78 4.89
20/11/2024 19:10 OK 0 2.8 4.03 4.74
20/11/2024 19:05 OK 0 3.34 4.25 5.2
20/11/2024 19:00 OK 0 2.98 4.28 5.34
20/11/2024 18:55 OK 0 2.91 3.74 4.44
20/11/2024 18:50 OK 0 2.91 4.1 6.73
20/11/2024 18:45 OK 0 2.89 3.79 4.61
20/11/2024 18:40 OK 0 2.84 3.42 4.43
20/11/2024 18:35 OK 0 3 3.88 4.69
20/11/2024 18:30 OK 0 0.66 3.55 5.35
20/11/2024 18:25 OK 0 2.83 4.16 4.82
20/11/2024 18:20 OK 0 3.18 4.15 5.01
20/11/2024 18:15 OK 0 3.09 3.77 4.73
20/11/2024 18:10 OK 0 3.33 4 4.38
20/11/2024 18:05 OK 0 2.97 3.84 4.87
20/11/2024 18:00 OK 0 2.88 3.8 5.25
20/11/2024 17:55 OK 0 2.87 3.47 4.01
20/11/2024 17:50 OK 0 2.95 4.3 5.56
20/11/2024 17:45 OK 0 3.79 4.53 4.82
20/11/2024 17:40 OK 0 3.51 4.31 5.38
20/11/2024 17:35 OK 0 3.75 4.18 4.63
20/11/2024 17:30 OK 0 3.05 4.16 5.98
20/11/2024 17:25 OK 0 3.15 3.73 4.7
20/11/2024 17:20 OK 0 2.79 3.5 4.02
20/11/2024 17:15 OK 0 3.51 4.34 5.86
20/11/2024 17:10 OK 0 3.5 4.12 4.68
20/11/2024 17:05 OK 0 2.95 3.55 4.64
20/11/2024 17:00 OK 0 3.06 4.13 4.68
20/11/2024 16:55 OK 0 3 3.61 4.23
20/11/2024 16:50 OK 0 3.27 4.1 4.8
20/11/2024 16:45 OK 0 3.06 3.94 4.95
20/11/2024 16:40 OK 0 2.99 3.97 4.79
20/11/2024 16:35 OK 0 3.3 4.19 5.18
20/11/2024 16:30 OK 0 0.548 3.66 4.7
20/11/2024 16:25 OK 0 3.03 3.48 4.67
20/11/2024 16:20 OK 0 1.36 3.37 4.33
20/11/2024 16:15 OK 0 0.765 3.43 4.67
20/11/2024 16:10 OK 0 2.94 3.92 5.02
20/11/2024 16:05 OK 0 3.07 4 4.97
20/11/2024 16:00 OK 0 2.9 4 5.33
20/11/2024 15:55 OK 0 3.14 3.9 4.74
20/11/2024 15:50 OK 0 3.14 4.22 5.09
20/11/2024 15:45 OK 0 3.5 4 4.99
20/11/2024 15:40 OK 0 3.05 3.81 5.05
20/11/2024 15:35 OK 0 3.06 3.84 4.61
20/11/2024 15:30 OK 0 2.82 3.95 4.99
20/11/2024 15:25 OK 0 3.43 3.97 4.85
20/11/2024 15:20 OK 0 3.17 3.76 4.34
20/11/2024 15:15 OK 0 2.88 3.58 4.31
20/11/2024 15:10 OK 0 3.07 3.76 4.84
20/11/2024 15:05 OK 0 3.21 3.77 4.83
20/11/2024 15:00 OK 0 2.94 3.71 4.72
20/11/2024 14:55 OK 0 2.98 4.05 5.65
20/11/2024 14:50 OK 0 3.08 3.75 5.43
20/11/2024 14:45 OK 0 3.03 4.07 4.82
20/11/2024 14:40 OK 0 3.07 3.84 4.48
20/11/2024 14:35 OK 0 0.584 3.92 4.82
20/11/2024 14:30 OK 0 3.41 4.02 5.53
20/11/2024 14:25 OK 0 0.536 3.41 4.66
20/11/2024 14:20 OK 0 2.8 4 4.47
20/11/2024 14:15 OK 0 2.84 3.93 5.03
20/11/2024 14:10 OK 0 2.89 3.62 5.18
20/11/2024 14:05 OK 0 3.81 4.24 4.64
20/11/2024 14:00 OK 0 2.91 3.89 5.6
20/11/2024 13:55 OK 0 3.07 4.05 4.71
20/11/2024 13:50 OK 0 2.9 4.13 5.18
20/11/2024 13:45 OK 0 3.34 3.9 4.39
20/11/2024 13:40 OK 0 3.25 3.79 4.35
20/11/2024 13:35 OK 0 1.86 3.71 4.48
20/11/2024 13:30 OK 0 0.56 3.7 6.5
20/11/2024 13:25 OK 0 3.37 4.08 5.14
20/11/2024 13:20 OK 0 3.14 3.77 4.27
20/11/2024 13:15 OK 0 2.78 3.56 4.67
20/11/2024 13:10 OK 0 3.18 4.17 5.53
20/11/2024 13:05 OK 0 2.85 3.83 4.71
20/11/2024 13:00 OK 0 2.99 3.91 4.46
20/11/2024 12:55 OK 0 2.78 4.58 7.27
20/11/2024 12:50 OK 0 4.08 4.5 4.82
20/11/2024 12:45 OK 0 2.95 3.73 4.62
20/11/2024 12:40 OK 0 3.38 3.83 4.6
20/11/2024 12:35 OK 0 2.91 4.57 11.2
20/11/2024 12:30 OK 0 0.615 3.81 4.81
20/11/2024 12:25 OK 0 2.87 3.88 4.78
20/11/2024 12:20 OK 0 3.77 4.31 5.14
20/11/2024 12:15 OK 0 2.97 3.75 4.83
20/11/2024 12:10 OK 0 2.16 3.53 4.33
20/11/2024 12:05 OK 0 3.17 3.95 5.07
20/11/2024 12:00 OK 0 3.12 3.81 5.03
20/11/2024 11:55 OK 0 2.85 4.19 6.32
20/11/2024 11:50 OK 0 3.1 3.9 5.41
20/11/2024 11:45 OK 0 0.577 3.74 4.72
20/11/2024 11:40 OK 0 3.31 4.06 5.87
20/11/2024 11:35 OK 0 2.88 3.7 4.62
20/11/2024 11:30 OK 0 2.88 3.81 4.42
20/11/2024 11:25 OK 0 3.13 4.42 5.27
20/11/2024 11:20 OK 0 3.03 3.85 4.56
20/11/2024 11:15 OK 0 3.11 3.96 4.68
20/11/2024 11:10 OK 0 3.2 4.18 5.62
20/11/2024 11:05 OK 0 3.03 3.94 4.88
20/11/2024 11:00 OK 0 0.91 3.69 4.62
20/11/2024 10:55 OK 0 3.17 3.7 4.69
20/11/2024 10:50 OK 0 3.47 4 4.62
20/11/2024 10:45 OK 0 3.23 4.05 4.82
20/11/2024 10:40 OK 0 2.93 4.02 5.25
20/11/2024 10:35 OK 0 3.04 4.19 5.25
20/11/2024 10:30 OK 0 2.8 4.18 5.49
20/11/2024 10:25 OK 0 3.29 3.82 4.82
20/11/2024 10:20 OK 0 2.86 3.97 4.81
20/11/2024 10:15 OK 0 2.95 4.01 4.95
20/11/2024 10:10 OK 0 0.623 3.46 5.09
20/11/2024 10:05 OK 0 2.92 3.86 4.7
20/11/2024 10:00 OK 0 1.49 3.87 5.11
20/11/2024 09:55 OK 0 2.94 3.77 4.62
20/11/2024 09:50 OK 0 2.89 3.94 4.57
20/11/2024 09:45 OK 0 2.88 3.63 4.98
20/11/2024 09:40 OK 0 3.04 4.07 4.95
20/11/2024 09:35 OK 0 3.05 4.01 5.75
20/11/2024 09:30 OK 0 2.9 4.13 5.42
20/11/2024 09:25 OK 0 3.1 3.92 4.73
20/11/2024 09:20 OK 0 3.17 3.95 5.69
20/11/2024 09:15 OK 0 3.16 4.08 5.38
20/11/2024 09:10 OK 0 3.2 3.64 3.95
20/11/2024 09:05 OK 0 2.92 4.04 5.43
20/11/2024 09:00 OK 0 3.06 3.77 4.48
20/11/2024 08:55 OK 0 2.81 3.68 5.12
20/11/2024 08:50 OK 0 3.08 3.81 4.7
20/11/2024 08:45 OK 0 2.9 4 4.96
20/11/2024 08:40 OK 0 3.12 3.62 4.14
20/11/2024 08:35 OK 0 2.94 4.13 5.56
20/11/2024 08:30 OK 0 3.05 3.84 4.83
20/11/2024 08:25 OK 0 2.89 4.07 4.84
20/11/2024 08:20 OK 0 3 3.59 4.35
20/11/2024 08:15 OK 0 3.36 3.98 4.77
20/11/2024 08:10 OK 0 3.06 3.67 4.48
20/11/2024 08:05 OK 0 3.29 4.05 5.18
20/11/2024 08:00 OK 0 3 3.83 4.86
20/11/2024 07:55 OK 0 3.19 3.92 4.72
20/11/2024 07:50 OK 0 3.23 4.11 4.9
20/11/2024 07:45 OK 0 3.03 4.02 5.37
20/11/2024 07:40 OK 0 2.84 3.94 4.83
20/11/2024 07:35 OK 0 2.81 3.74 4.45
20/11/2024 07:30 OK 0 2.73 3.74 4.55
20/11/2024 07:25 OK 0 3.13 4.13 4.76
20/11/2024 07:20 OK 0 2.85 3.87 4.95
20/11/2024 07:15 OK 0 2.96 3.72 4.58
20/11/2024 07:10 OK 0 2.98 3.93 4.96
20/11/2024 07:05 OK 0 2.94 4.08 4.66
20/11/2024 07:00 OK 0 0.57 3.51 4.96
20/11/2024 06:55 OK 0 3.18 3.81 4.76
20/11/2024 06:50 OK 0 3.18 4.06 4.94
20/11/2024 06:45 OK 0 3.1 4.05 5.54
20/11/2024 06:40 OK 0 3.13 3.84 4.7
20/11/2024 06:35 OK 0 3.2 3.94 5.31
20/11/2024 06:30 OK 0 2.97 3.57 4.57
20/11/2024 06:25 OK 0 3.16 4.08 5.26
20/11/2024 06:20 OK 0 3.32 4.08 4.73
20/11/2024 06:15 OK 0 2.9 4.33 6.32
20/11/2024 06:10 OK 0 2.98 3.83 4.75
20/11/2024 06:05 OK 0 2.92 3.93 4.75
20/11/2024 06:00 OK 0 3.1 3.76 4.83
20/11/2024 05:55 OK 0 2.87 3.85 4.92
20/11/2024 05:50 OK 0 2.79 3.78 4.87
20/11/2024 05:45 OK 0 2.82 3.78 4.79
20/11/2024 05:40 OK 0 3.52 4.04 4.7
20/11/2024 05:35 OK 0 2.97 3.56 4.03
20/11/2024 05:30 OK 0 2.99 3.98 5.45
20/11/2024 05:25 OK 0 3.01 4.18 5.2
20/11/2024 05:20 OK 0 2.86 3.71 4.84
20/11/2024 05:15 OK 0 2.94 3.98 4.76
20/11/2024 05:10 OK 0 2.8 4.02 4.75
20/11/2024 05:05 OK 0 2.31 3.67 4.68
20/11/2024 05:00 OK 0 2.92 3.93 6.36
20/11/2024 04:55 OK 0 2.93 3.77 4.62
20/11/2024 04:50 OK 0 0.594 3.79 4.87
20/11/2024 04:45 OK 0 0.738 3.5 4.33
20/11/2024 04:40 OK 0 2.95 4.05 6.09
20/11/2024 04:35 OK 0 3 3.96 4.84
20/11/2024 04:30 OK 0 3.06 3.93 5.67
20/11/2024 04:25 OK 0 3.14 4.25 4.9
20/11/2024 04:20 OK 0 3.01 3.67 4.12
20/11/2024 04:15 OK 0 2.94 3.77 4.93
20/11/2024 04:10 OK 0 3.13 3.83 4.57
20/11/2024 04:05 OK 0 2.83 3.83 5.02
20/11/2024 04:00 OK 0 3.26 3.89 4.71
20/11/2024 03:55 OK 0 3.3 4.46 5.97
20/11/2024 03:50 OK 0 2.86 3.83 4.94
20/11/2024 03:45 OK 0 3.88 4.6 5.69
20/11/2024 03:40 OK 0 2.82 3.56 4.75
20/11/2024 03:35 OK 0 2.96 4.08 5.09
20/11/2024 03:30 OK 0 3.06 4.15 5.07
20/11/2024 03:25 OK 0 2.95 3.68 5.27
20/11/2024 03:20 OK 0 3 4.33 6.19
20/11/2024 03:15 OK 0 2.88 3.44 4.34
20/11/2024 03:10 OK 0 3.01 3.73 4.89
20/11/2024 03:05 OK 0 2.92 3.61 4.26
20/11/2024 03:00 OK 0 0.535 3.6 5.59
20/11/2024 02:55 OK 0 0.606 3.68 4.86
20/11/2024 02:50 OK 0 3.19 4 4.87
20/11/2024 02:45 OK 0 3.08 4.15 4.71
20/11/2024 02:40 OK 0 3.16 4.19 5.38
20/11/2024 02:35 OK 0 2.99 4.16 4.94
20/11/2024 02:30 OK 0 0.656 3.62 5.64
20/11/2024 02:25 OK 0 3.31 3.96 4.7
20/11/2024 02:20 OK 0 2.99 3.97 5.4
20/11/2024 02:15 OK 0 2.89 3.93 5.04
20/11/2024 02:11 OK 0 3.06 4.02 5.5
20/11/2024 02:05 OK 0 2.94 4.03 4.84
20/11/2024 02:00 OK 0 0.644 3.52 4.71
20/11/2024 01:55 OK 0 3 3.82 4.67
20/11/2024 01:50 OK 0 3.01 3.82 5.36
20/11/2024 01:45 OK 0 3.03 3.87 4.76
20/11/2024 01:40 OK 0 3.02 3.73 5.39
20/11/2024 01:35 OK 0 2.84 3.86 4.78
20/11/2024 01:30 OK 0 1.02 3.48 4.62
20/11/2024 01:25 OK 0 3.13 4.12 4.69
20/11/2024 01:20 OK 0 3.14 4 4.71
20/11/2024 01:15 OK 0 2.79 4.14 5.86
20/11/2024 01:10 OK 0 3.2 3.9 4.88
20/11/2024 01:05 OK 0 2.93 3.73 4.61
20/11/2024 01:00 OK 0 3.14 3.94 4.79
20/11/2024 00:55 OK 0 2.91 4.12 5.35
20/11/2024 00:50 OK 0 2.95 3.91 4.87
20/11/2024 00:45 OK 0 3.13 4.03 5.3
20/11/2024 00:40 OK 0 2.82 4.06 5.43
20/11/2024 00:35 OK 0 2.96 3.75 5.84
20/11/2024 00:30 OK 0 0.605 3.71 4.96
20/11/2024 00:25 OK 0 3.25 4.08 4.77
20/11/2024 00:20 OK 0 3.32 4.04 4.78
20/11/2024 00:15 OK 0 3.02 3.77 4.8
20/11/2024 00:10 OK 0 3.06 4.04 4.82
20/11/2024 00:05 OK 0 2.81 3.82 4.63
20/11/2024 00:00 OK 0 3.03 4.12 6.39
19/11/2024 23:55 OK 0 0.612 3.58 4.64
19/11/2024 23:50 OK 0 2.93 3.68 4.87
19/11/2024 23:45 OK 0 2.86 3.8 4.51
19/11/2024 23:40 OK 0 3.17 4.03 4.58
19/11/2024 23:35 OK 0 2.85 3.84 4.76
19/11/2024 23:30 OK 0 3.04 4.13 6.77
19/11/2024 23:25 OK 0 2.9 4.08 7.26
19/11/2024 23:20 OK 0 2.76 3.94 4.52
19/11/2024 23:15 OK 0 3.02 3.96 4.71
19/11/2024 23:10 OK 0 1.07 3.71 4.77
19/11/2024 23:05 OK 0 3.04 4.23 5.01
19/11/2024 23:00 OK 0 2.82 3.77 4.61
19/11/2024 22:55 OK 0 0.635 3.84 5.36
19/11/2024 22:50 OK 0 3.06 4.2 6.05
19/11/2024 22:45 OK 0 2.79 3.6 5.3
19/11/2024 22:40 OK 0 3.18 4.11 5.5
19/11/2024 22:35 OK 0 3.21 4.03 5.74
19/11/2024 22:30 OK 0 0.613 3.5 4.88
19/11/2024 22:25 OK 0 2.83 3.98 6.53
19/11/2024 22:20 OK 0 2.97 3.77 4.99
19/11/2024 22:15 OK 0 2.94 3.96 4.69
19/11/2024 22:10 OK 0 2.93 3.81 4.64
19/11/2024 22:05 OK 0 3.01 3.97 6.56
19/11/2024 22:00 OK 0 3.14 3.81 4.97
19/11/2024 21:55 OK 0 3 3.92 4.78
19/11/2024 21:50 OK 0 3.28 3.92 4.71
19/11/2024 21:45 OK 0 2.92 3.84 4.66
19/11/2024 21:40 OK 0 3 3.91 5.27
19/11/2024 21:35 OK 0 3.13 3.85 4.86
19/11/2024 21:30 OK 0 3.59 4.27 5.38
19/11/2024 21:25 OK 0 2.83 3.48 4.83
19/11/2024 21:20 OK 0 3 3.73 4.63
19/11/2024 21:15 OK 0 3.79 4.27 5.43
19/11/2024 21:10 OK 0 3.04 4.1 4.96
19/11/2024 21:05 OK 0 2.93 3.71 4.66
19/11/2024 21:00 OK 0 0.854 3.82 4.9
19/11/2024 20:55 OK 0 3.1 3.89 4.86
19/11/2024 20:50 OK 0 2.98 3.66 4.52
19/11/2024 20:45 OK 0 3.02 3.68 4.6
19/11/2024 20:40 OK 0 2.97 3.83 4.72
19/11/2024 20:35 OK 0 2.95 3.79 4.52
19/11/2024 20:30 OK 0 2.89 3.99 5.03
19/11/2024 20:25 OK 0 3.19 4.03 4.85
19/11/2024 20:20 OK 0 2.97 3.93 5.66
19/11/2024 20:15 OK 0 2.84 3.93 4.84
19/11/2024 20:10 OK 0 2.92 3.85 5.14
19/11/2024 20:05 OK 0 3.27 4.12 4.95
19/11/2024 20:00 OK 0 0.64 3.45 6.68
19/11/2024 19:55 OK 0 3.64 4.49 5.59
19/11/2024 19:50 OK 0 3.5 4.11 4.82
19/11/2024 19:45 OK 0 2.91 3.69 4.61
19/11/2024 19:40 OK 0 3.41 4.1 5.76
19/11/2024 19:35 OK 0 3.09 3.54 4.8
19/11/2024 19:30 OK 0 3.59 4.18 5.81
19/11/2024 19:25 OK 0 2.91 3.63 4.72
19/11/2024 19:20 OK 0 3.6 4.28 4.73
19/11/2024 19:15 OK 0 2.92 3.7 4.74
19/11/2024 19:10 OK 0 2.86 3.53 4.06
19/11/2024 19:05 OK 0 0.615 3.63 4.73
19/11/2024 19:00 OK 0 3.18 3.67 5.09
19/11/2024 18:55 OK 0 3.79 4.26 4.73
19/11/2024 18:50 OK 0 3.23 4.06 4.84
19/11/2024 18:45 OK 0 3.47 4.25 5.42
19/11/2024 18:40 OK 0 2.94 4.04 4.92
19/11/2024 18:35 OK 0 2.86 3.88 6.39
19/11/2024 18:30 OK 0 2.82 3.43 4.09
19/11/2024 18:25 OK 0 3.04 4.01 4.7
19/11/2024 18:20 OK 0 3.18 3.97 4.98
19/11/2024 18:15 OK 0 3.37 4.01 4.89
19/11/2024 18:10 OK 0 3.2 3.77 4.28
19/11/2024 18:05 OK 0 2.98 4.01 5.1
19/11/2024 18:00 OK 0 3.28 3.85 4.48
19/11/2024 17:55 OK 0 2.91 4.01 4.82
19/11/2024 17:50 OK 0 3.26 4.07 4.41
19/11/2024 17:45 OK 0 3.56 4.08 4.69
19/11/2024 17:40 OK 0 3.09 4.14 4.74
19/11/2024 17:35 OK 0 3.16 4.02 4.82
19/11/2024 17:30 OK 0 3.23 3.92 4.57
19/11/2024 17:25 OK 0 0.659 3.36 3.96
19/11/2024 17:20 OK 0 3.11 3.9 5.91
19/11/2024 17:15 OK 0 2.85 3.44 4.66
19/11/2024 17:10 OK 0 2.96 3.7 4.64
19/11/2024 17:05 OK 0 3.17 3.59 4.4
19/11/2024 17:00 OK 0 2.89 4.08 5.54
19/11/2024 16:55 OK 0 3 4.01 4.94
19/11/2024 16:50 OK 0 3.24 3.98 4.47
19/11/2024 16:45 OK 0 2.96 3.8 4.73
19/11/2024 16:40 OK 0 2.85 4.43 5.37
19/11/2024 16:35 OK 0 2.79 3.69 4.85
19/11/2024 16:30 OK 0 2.91 3.83 4.64
19/11/2024 16:25 OK 0 0.872 3.73 4.74
19/11/2024 16:20 OK 0 2.87 3.69 4.79
