ONU CMEI GILCA SILVEIRA FIUZA

[10.20.0.131]

OK

Perdas: 0%
Tempo de Resposta: 3.28 / 4.42 / 5.25ms

Histórico

Data Status Packet Loss (%) Response Time (ms)
21/11/2024 09:40 OK 0 3.28 4.42 5.25
21/11/2024 09:35 OK 0 3.89 4.38 4.8
21/11/2024 09:30 OK 0 3.26 4.28 5.52
21/11/2024 09:25 OK 0 0.925 3.82 4.65
21/11/2024 09:20 OK 0 3.58 4.18 5.09
21/11/2024 09:15 OK 0 3.94 4.7 5.32
21/11/2024 09:10 OK 0 3.63 4.61 5.3
21/11/2024 09:05 OK 0 3.3 3.86 5.15
21/11/2024 09:00 OK 0 2.59 4.32 5.12
21/11/2024 08:55 OK 0 0.567 3.94 5.45
21/11/2024 08:50 OK 0 3.52 4.87 5.92
21/11/2024 08:45 OK 0 1.27 4.4 5.39
21/11/2024 08:40 OK 0 1.99 4.34 5.3
21/11/2024 08:35 OK 0 3.4 4.62 5.42
21/11/2024 08:30 OK 0 3.26 4.6 5.19
21/11/2024 08:25 OK 0 3.56 4.22 5.48
21/11/2024 08:20 OK 0 0.657 4.28 5.33
21/11/2024 08:15 OK 0 0.677 4.06 5.22
21/11/2024 08:10 OK 0 3.52 4.13 5.2
21/11/2024 08:05 OK 0 3.69 4.65 5.32
21/11/2024 08:00 OK 0 3.5 4.39 5.39
21/11/2024 07:55 OK 0 3.41 4.3 5.93
21/11/2024 07:50 OK 0 3.79 4.55 5.35
21/11/2024 07:45 OK 0 3.26 4.25 5.42
21/11/2024 07:40 OK 0 3.64 4.39 5.2
21/11/2024 07:35 OK 0 3.62 4.53 5.14
21/11/2024 07:30 OK 0 0.855 3.71 4.57
21/11/2024 07:25 OK 0 3.54 4.59 6.29
21/11/2024 07:20 OK 0 3.51 4.85 6.32
21/11/2024 07:15 OK 0 3.47 4.84 5.77
21/11/2024 07:10 OK 0 2.25 3.9 5.27
21/11/2024 07:05 OK 0 3.37 4.19 5.27
21/11/2024 07:00 OK 0 3.34 4.44 6.06
21/11/2024 06:55 OK 0 1.13 4.33 5.35
21/11/2024 06:50 OK 0 3.33 4.46 5.03
21/11/2024 06:45 OK 0 3.64 4.53 7.12
21/11/2024 06:40 OK 0 1.42 3.99 5.17
21/11/2024 06:35 OK 0 3.56 4.16 4.87
21/11/2024 06:30 OK 0 3 4.6 5.58
21/11/2024 06:25 OK 0 3.54 4 4.88
21/11/2024 06:20 OK 0 1.05 3.62 5.1
21/11/2024 06:15 OK 0 3.46 4.12 5.27
21/11/2024 06:10 OK 0 3.76 4.49 5.47
21/11/2024 06:05 OK 0 1.34 3.93 5.15
21/11/2024 06:00 OK 0 3.7 4.77 6.68
21/11/2024 05:55 OK 0 3.2 3.87 5.18
21/11/2024 05:50 OK 0 3.3 4.47 5.51
21/11/2024 05:45 OK 0 1.47 4.17 7.22
21/11/2024 05:40 OK 0 3.97 4.79 6.32
21/11/2024 05:35 OK 0 3.37 4.67 6.43
21/11/2024 05:30 OK 0 0.863 4.32 5.29
21/11/2024 05:25 OK 0 3.31 4.02 5.42
21/11/2024 05:20 OK 0 0.677 2.48 4.35
21/11/2024 05:15 OK 0 1.5 4.31 5.72
21/11/2024 05:10 OK 0 1.08 3.57 4.92
21/11/2024 05:05 OK 0 2.28 3.61 5.1
21/11/2024 05:00 OK 0 1.12 4.23 5.45
21/11/2024 04:55 OK 0 3.07 4.33 5.05
21/11/2024 04:50 OK 0 1.49 4.02 5.1
21/11/2024 04:45 OK 0 0.982 3.41 4.31
21/11/2024 04:40 OK 0 3.5 4.2 5.03
21/11/2024 04:35 OK 0 3.86 4.26 5.2
21/11/2024 04:30 OK 0 3.36 4.53 5.34
21/11/2024 04:25 OK 0 0.718 3.77 4.62
21/11/2024 04:20 OK 0 4.11 4.47 5
21/11/2024 04:15 OK 0 3.84 4.49 5.16
21/11/2024 04:10 OK 0 3.19 4.39 5.82
21/11/2024 04:05 OK 0 3.68 4.43 5.25
21/11/2024 04:00 OK 0 0.807 3.99 5.23
21/11/2024 03:55 OK 0 3.25 4.07 5.21
21/11/2024 03:50 OK 0 3.94 4.68 5.05
21/11/2024 03:45 OK 0 3.34 4.42 5.82
21/11/2024 03:40 OK 0 3.44 4.46 5.92
21/11/2024 03:35 OK 0 3.7 4.31 4.8
21/11/2024 03:30 OK 0 0.61 4.39 5.14
21/11/2024 03:25 OK 0 0.761 3.85 5.31
21/11/2024 03:20 OK 0 1.24 4.05 5.19
21/11/2024 03:15 OK 0 0.906 3.62 5.19
21/11/2024 03:10 OK 0 1.4 4.07 5.19
21/11/2024 03:05 OK 0 0.685 3.9 4.96
21/11/2024 03:00 OK 0 0.856 3.94 4.9
21/11/2024 02:55 OK 0 1.19 4.01 7.26
21/11/2024 02:50 OK 0 1.22 3.95 5.22
21/11/2024 02:45 OK 0 1.13 4.02 5.53
21/11/2024 02:40 OK 0 2.02 3.97 6.19
21/11/2024 02:35 OK 0 0.675 3.2 5.04
21/11/2024 02:30 OK 0 3.22 4.32 5.49
21/11/2024 02:25 OK 0 3.27 4.5 5.29
21/11/2024 02:20 OK 0 1.13 3.99 5
21/11/2024 02:15 OK 0 3.25 4.37 5.31
21/11/2024 02:10 OK 0 0.552 3.86 4.83
21/11/2024 02:05 OK 0 3.4 4.23 5.19
21/11/2024 02:00 OK 0 3.54 4.21 5.42
21/11/2024 01:55 OK 0 3.98 4.7 5.54
21/11/2024 01:50 OK 0 3.36 4.24 4.92
21/11/2024 01:45 OK 0 3.68 4.33 4.98
21/11/2024 01:40 OK 0 2.04 4 6.24
21/11/2024 01:35 OK 0 1.18 4.06 7.27
21/11/2024 01:30 OK 0 1.11 4.08 6.07
21/11/2024 01:25 OK 0 1.03 3.96 5.1
21/11/2024 01:20 OK 0 0.864 3.45 4.59
21/11/2024 01:15 OK 0 2.5 4.17 6.21
21/11/2024 01:10 OK 0 0.607 2.5 5.43
21/11/2024 01:05 OK 0 0.58 4 5.14
21/11/2024 01:00 OK 0 3.38 4.44 5.87
21/11/2024 00:55 OK 0 1.59 3.69 5.08
21/11/2024 00:50 OK 0 1.64 4.31 5.16
21/11/2024 00:45 OK 0 0.989 4.01 7.42
21/11/2024 00:40 OK 0 3.36 4.13 5.58
21/11/2024 00:35 OK 0 0.716 3.65 4.3
21/11/2024 00:30 OK 0 0.588 2.92 4.81
21/11/2024 00:25 OK 0 0.833 3.63 5.2
21/11/2024 00:20 OK 0 1.53 3.91 5.22
21/11/2024 00:15 OK 0 3.37 3.77 4.25
21/11/2024 00:10 OK 0 3.46 4.15 6.02
21/11/2024 00:05 OK 0 3.42 4.51 5.17
21/11/2024 00:00 OK 0 0.75 4.06 5.14
20/11/2024 23:55 OK 0 0.826 3.49 4.2
20/11/2024 23:50 OK 0 1.44 3.86 5.29
20/11/2024 23:45 OK 0 3.24 4.43 5.21
20/11/2024 23:40 OK 0 0.902 4.14 5.54
20/11/2024 23:35 OK 0 0.714 3.81 5.91
20/11/2024 23:30 OK 0 1.37 3.97 5.34
20/11/2024 23:25 OK 0 3.45 4.56 5
20/11/2024 23:20 OK 0 1.25 3.79 5.66
20/11/2024 23:15 OK 0 3.33 4.09 5.13
20/11/2024 23:10 OK 0 3.39 4.17 5.3
20/11/2024 23:05 OK 0 0.636 3.13 4.66
20/11/2024 23:00 OK 0 1.5 3.76 5.68
20/11/2024 22:55 OK 0 0.556 3.82 5.08
20/11/2024 22:50 OK 0 1.09 3.77 4.76
20/11/2024 22:45 OK 0 0.655 3.75 5.14
20/11/2024 22:40 OK 0 3.44 4.22 5.23
20/11/2024 22:35 OK 0 3.64 4.07 4.92
20/11/2024 22:30 OK 0 1.44 3.95 5.34
20/11/2024 22:25 OK 0 3.72 4.24 5.06
20/11/2024 22:20 OK 0 1.3 3.66 4.75
20/11/2024 22:15 OK 0 1.04 4.05 4.94
20/11/2024 22:10 OK 0 3.81 4.64 6.63
20/11/2024 22:05 OK 0 1.51 3.98 5.34
20/11/2024 22:00 OK 0 1.32 4.05 5.05
20/11/2024 21:55 OK 0 0.934 3.9 5.2
20/11/2024 21:50 OK 0 1.87 4.18 5.59
20/11/2024 21:45 OK 0 0.886 3.57 5.17
20/11/2024 21:40 OK 0 1.28 4.16 5.28
20/11/2024 21:35 OK 0 1.15 3.35 4.82
20/11/2024 21:30 OK 0 3.55 4.31 5.71
20/11/2024 21:25 OK 0 0.658 4 5.01
20/11/2024 21:20 OK 0 0.704 3.55 5.57
20/11/2024 21:15 OK 0 0.723 2.94 4.27
20/11/2024 21:10 OK 0 3.39 4.23 6.07
20/11/2024 21:05 OK 0 1.94 4.08 5.21
20/11/2024 21:00 OK 0 1.03 3.89 5.69
20/11/2024 20:55 OK 0 1.6 3.77 4.75
20/11/2024 20:50 OK 0 1.12 4.16 6.4
20/11/2024 20:45 OK 0 3.34 4.05 5.01
20/11/2024 20:40 OK 0 0.749 3.4 5.07
20/11/2024 20:35 OK 0 0.894 3.87 4.99
20/11/2024 20:30 OK 0 0.582 4.1 6.33
20/11/2024 20:25 OK 0 3.38 4.28 4.82
20/11/2024 20:20 OK 0 0.639 3.88 5.3
20/11/2024 20:15 OK 0 1.2 4.24 5.24
20/11/2024 20:10 OK 0 3.6 4.86 5.26
20/11/2024 20:05 OK 0 1.55 4.12 6.42
20/11/2024 20:00 OK 0 3.18 4.12 5.34
20/11/2024 19:55 OK 0 4 4.73 5.23
20/11/2024 19:50 OK 0 1.47 4.15 6.86
20/11/2024 19:45 OK 0 3.78 4.45 5.23
20/11/2024 19:40 OK 0 3.8 4.46 4.88
20/11/2024 19:35 OK 0 3.37 4.53 5.3
20/11/2024 19:30 OK 0 3.71 4.65 5.71
20/11/2024 19:25 OK 0 0.699 3.55 4.68
20/11/2024 19:20 OK 0 3.38 4.66 5.91
20/11/2024 19:15 OK 0 3.6 4.1 5.84
20/11/2024 19:10 OK 0 3.24 3.99 5.28
20/11/2024 19:05 OK 0 1.63 3.97 5.42
20/11/2024 19:00 OK 0 3.36 4.19 5.84
20/11/2024 18:55 OK 0 2.24 4.44 5.94
20/11/2024 18:50 OK 0 2.37 3.7 5.71
20/11/2024 18:45 OK 0 3.37 4.33 5.07
20/11/2024 18:40 OK 0 1.09 4.02 5.08
20/11/2024 18:35 OK 0 0.8 3.84 5.43
20/11/2024 18:30 OK 0 1.31 3.92 5.01
20/11/2024 18:25 OK 0 1 3.96 5.11
20/11/2024 18:20 OK 0 1.57 3.89 5.28
20/11/2024 18:15 OK 0 3.41 4.08 4.7
20/11/2024 18:10 OK 0 4.33 5.26 8.52
20/11/2024 18:05 OK 0 3.25 4.24 5.58
20/11/2024 18:00 OK 0 3.57 4.15 4.84
20/11/2024 17:55 OK 0 3.78 4.65 6.76
20/11/2024 17:50 OK 0 1.35 3.98 5.26
20/11/2024 17:45 OK 0 1.09 3.59 5.34
20/11/2024 17:40 OK 0 0.681 4.09 5.05
20/11/2024 17:35 OK 0 1.43 4.22 5.16
20/11/2024 17:30 OK 0 3.26 4.09 5.26
20/11/2024 17:25 OK 0 0.696 3.88 5.04
20/11/2024 17:20 OK 0 0.965 4.12 6.34
20/11/2024 17:15 OK 0 3.26 4.28 5.2
20/11/2024 17:10 OK 0 3.17 4.35 5.53
20/11/2024 17:05 OK 0 3.76 4.56 6.71
20/11/2024 17:00 OK 0 1.21 3.6 5.01
20/11/2024 16:55 OK 0 1.61 4.66 9.54
20/11/2024 16:50 OK 0 3.41 4.3 5.42
20/11/2024 16:45 OK 0 1.14 4.04 5.94
20/11/2024 16:40 OK 0 1.1 4.07 5.7
20/11/2024 16:35 OK 0 3.3 4.25 5.17
20/11/2024 16:30 OK 0 1.26 3.66 4.98
20/11/2024 16:25 OK 0 0.973 3.75 4.9
20/11/2024 16:20 OK 0 3.8 4.81 6.06
20/11/2024 16:15 OK 0 3.64 4.55 5.24
20/11/2024 16:10 OK 0 3.53 4.21 5.15
20/11/2024 16:05 OK 0 1.22 3.79 5.19
20/11/2024 16:00 OK 0 0.948 4.26 6.8
20/11/2024 15:55 OK 0 2.19 4.12 5.09
20/11/2024 15:50 OK 0 3.39 4.17 5.15
20/11/2024 15:45 OK 0 3.6 4.46 4.89
20/11/2024 15:40 OK 0 1.33 3.95 4.85
20/11/2024 15:35 OK 0 0.892 4.01 5.33
20/11/2024 15:30 OK 0 3.27 4.12 5.14
20/11/2024 15:25 OK 0 1.28 4.17 4.89
20/11/2024 15:20 OK 0 0.645 4.26 5.54
20/11/2024 15:15 OK 0 1.38 4.23 5.42
20/11/2024 15:10 OK 0 2.78 4.13 5.07
20/11/2024 15:05 OK 0 2.55 4.15 4.78
20/11/2024 15:00 OK 0 1.06 3.8 6.01
20/11/2024 14:55 OK 0 0.613 3.41 5.05
20/11/2024 14:50 OK 0 3.95 4.54 5.78
20/11/2024 14:45 OK 0 3.22 3.91 4.81
20/11/2024 14:40 OK 0 1.37 4.22 5.19
20/11/2024 14:35 OK 0 3.21 4.27 5.22
20/11/2024 14:30 OK 0 0.563 3.52 5.3
20/11/2024 14:25 OK 0 3.59 4.39 5.82
20/11/2024 14:20 OK 0 0.776 3.2 4.96
20/11/2024 14:15 OK 0 3.32 4.18 5.71
20/11/2024 14:10 OK 0 1.03 3.8 5.2
20/11/2024 14:05 OK 0 3.28 4.14 4.95
20/11/2024 14:00 OK 0 0.798 4.01 5.99
20/11/2024 13:55 OK 0 3.17 3.88 5.32
20/11/2024 13:50 OK 0 3.48 4.56 5.6
20/11/2024 13:45 OK 0 0.566 4.25 5.15
20/11/2024 13:40 OK 0 0.698 3.73 5.58
20/11/2024 13:35 OK 0 3.23 4.03 5.05
20/11/2024 13:30 OK 0 0.733 3.77 5.09
20/11/2024 13:25 OK 0 1.46 3.57 5.39
20/11/2024 13:20 OK 0 3.27 4.48 4.97
20/11/2024 13:15 OK 0 1.45 3.95 5.2
20/11/2024 13:10 OK 0 0.827 3.61 5.14
20/11/2024 13:05 OK 0 3.52 4.77 8.32
20/11/2024 13:00 OK 0 1.77 4.31 5.14
20/11/2024 12:55 OK 0 3.56 4.33 5.13
20/11/2024 12:50 OK 0 0.62 3.17 5.09
20/11/2024 12:45 OK 0 0.968 3.99 7.01
20/11/2024 12:40 OK 0 0.954 3.3 4.88
20/11/2024 12:35 OK 0 3.47 4.33 6.02
20/11/2024 12:30 OK 0 0.672 3.91 5.03
20/11/2024 12:25 OK 0 1.1 3.73 5.03
20/11/2024 12:20 OK 0 0.988 4.09 5.15
20/11/2024 12:15 OK 0 0.592 3.12 4.96
20/11/2024 12:10 OK 0 0.653 4.11 4.97
20/11/2024 12:05 OK 0 3.45 4.44 5.05
20/11/2024 12:00 OK 0 3.75 4.43 5.23
20/11/2024 11:55 OK 0 1.52 3.92 5.22
20/11/2024 11:50 OK 0 0.592 4.24 6.26
20/11/2024 11:45 OK 0 3.2 4.12 5.8
20/11/2024 11:40 OK 0 3.38 4.24 4.97
20/11/2024 11:35 OK 0 3.38 4.09 5.21
20/11/2024 11:30 OK 0 3.26 4.36 5.12
20/11/2024 11:25 OK 0 1.15 3.43 5.15
20/11/2024 11:20 OK 0 1.44 4.07 5.12
20/11/2024 11:15 OK 0 1.54 4.11 6.01
20/11/2024 11:10 OK 0 3.35 4.06 5.22
20/11/2024 11:05 OK 0 1.75 4.49 6.47
20/11/2024 11:00 OK 0 1.38 4.12 6
20/11/2024 10:55 OK 0 1.32 3.97 4.82
20/11/2024 10:50 OK 0 1.09 4.46 5.32
20/11/2024 10:45 OK 0 1.29 3.86 5.49
20/11/2024 10:40 OK 0 0.918 3.64 5.37
20/11/2024 10:35 OK 0 3.33 4.23 5.13
20/11/2024 10:30 OK 0 3.43 4.27 5.25
20/11/2024 10:25 OK 0 3.51 4.46 5.04
20/11/2024 10:20 OK 0 3.34 4.13 5.18
20/11/2024 10:15 OK 0 1.4 3.9 5
20/11/2024 10:10 OK 0 3.85 4.53 5.68
20/11/2024 10:05 OK 0 3.38 4.25 5.05
20/11/2024 10:00 OK 0 3.38 4.13 5.22
20/11/2024 09:55 OK 0 3.56 4.37 5.18
20/11/2024 09:50 OK 0 1.05 4.31 5.25
20/11/2024 09:45 OK 0 3.31 4.1 5.01
20/11/2024 09:40 OK 0 3.37 4.26 5.07
20/11/2024 09:35 OK 0 1.71 4.27 5.3
20/11/2024 09:30 OK 0 0.772 3.7 5.78
20/11/2024 09:25 OK 0 3.68 4.49 5.18
20/11/2024 09:20 OK 0 0.894 3.9 5.17
20/11/2024 09:15 OK 0 1.14 3.86 5.29
20/11/2024 09:10 OK 0 4.36 4.68 5.18
20/11/2024 09:05 OK 0 1.92 4.13 5.74
20/11/2024 09:00 OK 0 0.646 3.62 4.9
20/11/2024 08:55 OK 0 1.11 3.58 4.66
20/11/2024 08:50 OK 0 3.62 4.63 5.5
20/11/2024 08:45 OK 0 2.5 3.74 4.51
20/11/2024 08:40 OK 0 3.51 4.49 5.13
20/11/2024 08:35 OK 0 1.38 3.97 5.02
20/11/2024 08:30 OK 0 3.27 4.08 5.19
20/11/2024 08:25 OK 0 3.14 4.4 5.81
20/11/2024 08:20 OK 0 3.37 4.32 5.13
20/11/2024 08:15 OK 0 0.904 4.06 5.15
20/11/2024 08:10 OK 0 1.38 4.07 5.59
20/11/2024 08:05 OK 0 1.01 4.08 5.24
20/11/2024 08:00 OK 0 3.34 4.44 7.84
20/11/2024 07:55 OK 0 3.65 4.38 5.08
20/11/2024 07:50 OK 0 1.03 3.95 5.37
20/11/2024 07:45 OK 0 2.64 4.03 4.92
20/11/2024 07:40 OK 0 3.33 4.29 5.06
20/11/2024 07:35 OK 0 3.3 4.42 5.26
20/11/2024 07:30 OK 0 3.28 4.1 5.38
20/11/2024 07:25 OK 0 1.58 4.1 5.61
20/11/2024 07:20 OK 0 0.54 3.91 5.74
20/11/2024 07:15 OK 0 2.77 4.35 5.77
20/11/2024 07:10 OK 0 0.618 3.43 4.65
20/11/2024 07:05 OK 0 2.27 4.44 5.53
20/11/2024 07:00 OK 0 3.17 4.28 5.03
20/11/2024 06:55 OK 0 3.25 4.17 5.03
20/11/2024 06:50 OK 0 0.685 3.78 5.21
20/11/2024 06:45 OK 0 0.813 3.98 4.8
20/11/2024 06:40 OK 0 3.54 5.43 15
20/11/2024 06:35 OK 0 0.85 3.88 6.28
20/11/2024 06:30 OK 0 1.48 3.72 4.79
20/11/2024 06:25 OK 0 1.46 4.17 5.17
20/11/2024 06:20 OK 0 3.37 4.59 5.56
20/11/2024 06:15 OK 0 3.24 4.11 4.99
20/11/2024 06:10 OK 0 1.88 4.05 5.18
20/11/2024 06:05 OK 0 0.63 3.81 5.46
20/11/2024 06:00 OK 0 1.53 4.21 5.36
20/11/2024 05:55 OK 0 1.48 4.19 5.75
20/11/2024 05:50 OK 0 1.63 4.24 5.33
20/11/2024 05:45 OK 0 3.7 4.39 5.48
20/11/2024 05:40 OK 0 0.855 4.17 5.56
20/11/2024 05:35 OK 0 3.24 4.35 5
20/11/2024 05:30 OK 0 1.57 3.82 5.03
20/11/2024 05:25 OK 0 1.77 4.31 6.52
20/11/2024 05:20 OK 0 0.867 3.63 4.98
20/11/2024 05:15 OK 0 0.827 3.38 4.93
20/11/2024 05:10 OK 0 1.13 3.51 5.25
20/11/2024 05:05 OK 0 1.8 4.11 5.72
20/11/2024 05:00 OK 0 2.01 3.76 4.9
20/11/2024 04:55 OK 0 1.66 3.94 7.46
20/11/2024 04:50 OK 0 3.52 4.35 5.02
20/11/2024 04:45 OK 0 0.681 4.12 5.22
20/11/2024 04:40 OK 0 1.76 3.79 5.64
20/11/2024 04:35 OK 0 0.953 4.06 5.36
20/11/2024 04:30 OK 0 1.12 4.3 6.48
20/11/2024 04:25 OK 0 3.26 3.9 5.19
20/11/2024 04:20 OK 0 0.765 3.21 5.03
20/11/2024 04:15 OK 0 0.733 3.71 4.83
20/11/2024 04:10 OK 0 3.52 4.6 5.39
20/11/2024 04:05 OK 0 3.21 4.22 5.42
20/11/2024 04:00 OK 0 3.55 4.39 5.26
20/11/2024 03:55 OK 0 1.58 4.2 6.37
20/11/2024 03:50 OK 0 1.51 4.17 6.13
20/11/2024 03:45 OK 0 3.37 4.16 5.39
20/11/2024 03:40 OK 0 3.71 4.49 5.77
20/11/2024 03:35 OK 0 2.88 4.13 5.91
20/11/2024 03:30 OK 0 0.852 3.38 5.17
20/11/2024 03:25 OK 0 1.3 3.48 4.27
20/11/2024 03:20 OK 0 3.31 3.93 5.01
20/11/2024 03:15 OK 0 3.63 4.39 5.23
20/11/2024 03:10 OK 0 3.29 4.07 5.28
20/11/2024 03:05 OK 0 3.87 4.41 5.07
20/11/2024 03:00 OK 0 3.9 4.74 5.54
20/11/2024 02:55 OK 0 0.669 3.2 4.71
20/11/2024 02:50 OK 0 2.93 4.39 5.17
20/11/2024 02:45 OK 0 3.47 4.46 5.25
20/11/2024 02:40 OK 0 1.45 4.17 5.34
20/11/2024 02:35 OK 0 0.883 4.06 5.44
20/11/2024 02:30 OK 0 1.65 4.24 5.06
20/11/2024 02:25 OK 0 4.44 4.9 5.36
20/11/2024 02:20 OK 0 0.705 3.64 5.05
20/11/2024 02:15 OK 0 2.93 4.07 5.22
20/11/2024 02:11 OK 0 1.55 4.21 5.21
20/11/2024 02:05 OK 0 1.31 3.86 5.39
20/11/2024 02:00 OK 0 0.592 2.93 4.39
20/11/2024 01:55 OK 0 0.92 3.19 4.73
20/11/2024 01:50 OK 0 3.42 4.26 5.18
20/11/2024 01:45 OK 0 3.66 4.56 5.98
20/11/2024 01:40 OK 0 0.679 4.01 6.29
20/11/2024 01:35 OK 0 1.74 4.16 5.03
20/11/2024 01:30 OK 0 1.21 3.68 5.38
20/11/2024 01:25 OK 0 3.4 4.42 5.64
20/11/2024 01:20 OK 0 3.28 4.13 5.16
20/11/2024 01:15 OK 0 3.29 4.37 6.25
20/11/2024 01:10 OK 0 1.2 4.14 5.13
20/11/2024 01:05 OK 0 0.956 4.03 5
20/11/2024 01:00 OK 0 3.27 4.53 5.78
20/11/2024 00:55 OK 0 3.67 4.5 6.19
20/11/2024 00:50 OK 0 0.637 3.69 4.94
20/11/2024 00:45 OK 0 3.23 4.12 5.15
20/11/2024 00:40 OK 0 3.29 4.26 6.65
20/11/2024 00:35 OK 0 3.61 4.27 4.82
20/11/2024 00:30 OK 0 2.51 4.44 6.13
20/11/2024 00:25 OK 0 3.23 4.77 5.99
20/11/2024 00:20 OK 0 3.7 4.5 5.02
20/11/2024 00:15 OK 0 3.51 4.51 6.52
20/11/2024 00:10 OK 0 3.51 4.42 5.27
20/11/2024 00:05 OK 0 1.51 4.28 7
20/11/2024 00:00 OK 0 3.55 4.64 5.56
19/11/2024 23:55 OK 0 3.49 4.47 5.7
19/11/2024 23:50 OK 0 0.733 3.72 4.89
19/11/2024 23:45 OK 0 0.597 3.97 5.47
19/11/2024 23:40 OK 0 0.627 3.91 5.05
19/11/2024 23:35 OK 0 3.26 4.36 5.13
19/11/2024 23:30 OK 0 1.32 3.9 5.01
19/11/2024 23:25 OK 0 2.92 4.48 6.2
19/11/2024 23:20 OK 0 3.27 4.36 5.09
19/11/2024 23:15 OK 0 3.52 4.54 5.51
19/11/2024 23:10 OK 0 1.33 3.96 5.31
19/11/2024 23:05 OK 0 3.5 4.47 5.76
19/11/2024 23:00 OK 0 0.593 3.98 5.73
19/11/2024 22:55 OK 0 0.587 3.76 4.96
19/11/2024 22:50 OK 0 3.66 4.32 4.93
19/11/2024 22:45 OK 0 1.2 3.7 5.21
19/11/2024 22:40 OK 0 3.5 4.43 5.38
19/11/2024 22:35 OK 0 3.31 4.35 5.08
19/11/2024 22:30 OK 0 0.541 3.27 5.15
19/11/2024 22:25 OK 0 0.665 3.27 4.77
19/11/2024 22:20 OK 0 3.4 4.37 5.32
19/11/2024 22:15 OK 0 0.728 3.9 5.07
19/11/2024 22:10 OK 0 3.39 4.31 6.11
19/11/2024 22:05 OK 0 0.636 3.6 5.1
19/11/2024 22:00 OK 0 1.92 4.22 6.62
19/11/2024 21:55 OK 0 1.32 4.01 5.11
19/11/2024 21:50 OK 0 3.11 4.35 5.19
19/11/2024 21:45 OK 0 1.29 3.57 4.73
19/11/2024 21:40 OK 0 1.58 4.12 5.21
19/11/2024 21:35 OK 0 0.847 3.43 5.18
19/11/2024 21:30 OK 0 0.788 3.72 6.77
19/11/2024 21:25 OK 0 1.43 3.81 4.72
19/11/2024 21:20 OK 0 3.19 4.15 5.71
19/11/2024 21:15 OK 0 0.891 4.03 5.23
19/11/2024 21:10 OK 0 3.36 4.45 5.27
19/11/2024 21:05 OK 0 1.25 3.86 5.46
19/11/2024 21:00 OK 0 1.23 4.24 5.69
19/11/2024 20:55 OK 0 1.02 4 6.77
19/11/2024 20:50 OK 0 0.751 4.14 5.14
19/11/2024 20:45 OK 0 3.37 4.18 4.87
19/11/2024 20:40 OK 0 0.934 4.21 5.34
19/11/2024 20:35 OK 0 3.4 4.35 5.01
19/11/2024 20:30 OK 0 0.788 4.17 7.45
19/11/2024 20:25 OK 0 0.626 3.63 5.06
19/11/2024 20:20 OK 0 1.25 4.12 5.04
19/11/2024 20:15 OK 0 3.33 4.34 5.22
19/11/2024 20:10 OK 0 3.76 4.51 4.96
19/11/2024 20:05 OK 0 3.35 4.53 5.13
19/11/2024 20:00 OK 0 3.44 4.58 6.03
19/11/2024 19:55 OK 0 1.27 4.33 6.41
19/11/2024 19:50 OK 0 1.02 3.79 5.15
19/11/2024 19:45 OK 0 1.49 4.29 5.1
19/11/2024 19:40 OK 0 1.29 4.19 5.11
19/11/2024 19:35 OK 0 1.38 4 5.59
19/11/2024 19:30 OK 0 3.24 4.94 6.62
19/11/2024 19:25 OK 0 3.49 4.29 4.91
19/11/2024 19:20 OK 0 0.678 3.69 5.08
19/11/2024 19:15 OK 0 2.88 4.03 5.07
19/11/2024 19:10 OK 0 0.821 4.12 4.93
19/11/2024 19:05 OK 0 3.39 4.53 5.45
19/11/2024 19:00 OK 0 3.34 4.46 6.15
19/11/2024 18:55 OK 0 3.23 4.58 5.23
19/11/2024 18:50 OK 0 1.1 3.07 5.03
19/11/2024 18:45 OK 0 3.32 4.24 5.38
19/11/2024 18:40 OK 0 3.59 4.41 6
19/11/2024 18:35 OK 0 1.3 4.27 5.35
19/11/2024 18:30 OK 0 3.72 4.24 5.03
19/11/2024 18:25 OK 0 1.13 3.64 5.11
19/11/2024 18:20 OK 0 1.06 3.61 5.18
19/11/2024 18:15 OK 0 0.912 3.95 5.16
19/11/2024 18:10 OK 0 3 4.4 5.1
19/11/2024 18:05 OK 0 3.37 4.2 5.15
19/11/2024 18:00 OK 0 1.56 4.32 5.01
19/11/2024 17:55 OK 0 3.22 4.19 6.11
19/11/2024 17:50 OK 0 3.2 4.4 5.3
19/11/2024 17:45 OK 0 3.43 4.4 5.16
19/11/2024 17:40 OK 0 3.57 4.66 6.68
19/11/2024 17:35 OK 0 0.875 4.08 5.11
19/11/2024 17:30 OK 0 3.46 4.09 4.93
19/11/2024 17:25 OK 0 4.05 4.78 5.65
19/11/2024 17:20 OK 0 3.95 4.61 5.12
19/11/2024 17:15 OK 0 0.65 3.4 5.12
19/11/2024 17:10 OK 0 0.902 3.4 4.44
19/11/2024 17:05 OK 0 1.44 4.12 5.13
19/11/2024 17:00 OK 0 0.586 3.63 5.59
19/11/2024 16:55 OK 0 3.45 4.44 5
19/11/2024 16:50 OK 0 2.47 4.27 5.69
19/11/2024 16:45 OK 0 3.63 4.37 5.22
19/11/2024 16:40 OK 0 3.3 3.88 4.69
19/11/2024 16:35 OK 0 0.681 4.43 7.66
19/11/2024 16:30 OK 0 3.59 4.4 5.54
19/11/2024 16:25 OK 0 3.34 4.34 5.36
19/11/2024 16:20 OK 0 3.63 4.15 4.84
