ONU HORTO MUNICIPAL

[10.20.1.45]

OK

Perdas: 0%
Tempo de Resposta: 4.1 / 4.9 / 5.48ms

Histórico

Data Status Packet Loss (%) Response Time (ms)
21/11/2024 09:25 OK 0 4.1 4.9 5.48
21/11/2024 09:20 OK 0 3.84 4.76 6.28
21/11/2024 09:15 OK 0 3.86 4.57 5.6
21/11/2024 09:10 OK 0 3.88 4.99 5.93
21/11/2024 09:05 OK 0 3.86 5.02 6.02
21/11/2024 09:00 OK 0 4.25 4.51 4.97
21/11/2024 08:55 OK 0 4.04 4.74 5.68
21/11/2024 08:50 OK 0 3.78 4.96 6.16
21/11/2024 08:45 OK 0 3.78 4.46 5.41
21/11/2024 08:40 OK 0 3.77 5.08 5.8
21/11/2024 08:35 OK 0 4.49 5.01 5.83
21/11/2024 08:30 OK 0 4.39 4.96 5.56
21/11/2024 08:26 OK 0 4.2 4.93 5.76
21/11/2024 08:20 OK 0 4.01 5 5.84
21/11/2024 08:16 OK 0 3.78 4.94 5.77
21/11/2024 08:10 OK 0 4.44 5.03 6.16
21/11/2024 08:05 OK 0 3.85 4.81 5.69
21/11/2024 08:00 OK 0 3.86 4.46 5.4
21/11/2024 07:55 OK 0 0.822 4.53 5.73
21/11/2024 07:50 OK 0 3.86 5.07 6.25
21/11/2024 07:45 OK 0 4.49 5.22 5.92
21/11/2024 07:40 OK 0 4.31 5.17 5.87
21/11/2024 07:35 OK 0 3.88 4.89 6.05
21/11/2024 07:30 OK 0 3.84 4.45 5.06
21/11/2024 07:25 OK 0 4.1 4.69 5.65
21/11/2024 07:20 OK 0 3.82 4.72 5.65
21/11/2024 07:15 OK 0 3.9 4.68 5.49
21/11/2024 07:10 OK 0 3.76 4.78 5.87
21/11/2024 07:05 OK 0 4.15 4.61 5.08
21/11/2024 07:00 OK 0 0.921 4.73 5.68
21/11/2024 06:55 OK 0 4.04 5.2 6.6
21/11/2024 06:50 OK 0 0.715 4.08 5.74
21/11/2024 06:45 OK 0 1.59 4.72 5.67
21/11/2024 06:40 OK 0 3.85 4.97 5.88
21/11/2024 06:35 OK 0 4.11 4.93 6.34
21/11/2024 06:30 OK 0 4.13 4.69 5.13
21/11/2024 06:25 OK 0 1.23 4.67 5.62
21/11/2024 06:21 OK 0 0.919 4.4 6.07
21/11/2024 06:15 OK 0 4.09 4.71 5.36
21/11/2024 06:10 OK 0 1.04 3.82 5.5
21/11/2024 06:05 OK 0 4.2 5.01 5.74
21/11/2024 06:00 OK 0 3.83 4.76 5.61
21/11/2024 05:55 OK 0 3.94 4.6 5.62
21/11/2024 05:50 OK 0 3.74 4.92 5.69
21/11/2024 05:45 OK 0 3.92 5.2 7.12
21/11/2024 05:40 OK 0 4.69 5.28 5.68
21/11/2024 05:35 OK 0 3.85 4.75 5.85
21/11/2024 05:30 OK 0 4.19 4.89 5.63
21/11/2024 05:25 OK 0 3.84 4.57 5.52
21/11/2024 05:20 OK 0 0.938 3.82 4.99
21/11/2024 05:16 OK 0 4.27 5.17 5.72
21/11/2024 05:11 OK 0 4.09 4.61 5.46
21/11/2024 05:06 OK 0 4.01 4.74 5.64
21/11/2024 05:01 OK 0 3.84 4.73 5.88
21/11/2024 04:55 OK 0 0.683 4.46 5.49
21/11/2024 04:50 OK 0 4.31 5.04 5.81
21/11/2024 04:45 OK 0 3.92 4.7 5.13
21/11/2024 04:40 OK 0 3.94 4.97 5.98
21/11/2024 04:35 OK 0 0.925 4.44 5.64
21/11/2024 04:30 OK 0 3.81 4.88 5.7
21/11/2024 04:25 OK 0 1.23 4.67 6.73
21/11/2024 04:20 OK 0 1.89 4.44 5.42
21/11/2024 04:15 OK 0 1.25 4.42 5.53
21/11/2024 04:10 OK 0 3.81 4.7 5.81
21/11/2024 04:05 OK 0 3.72 4.7 5.46
21/11/2024 04:00 OK 0 3.83 4.94 6.69
21/11/2024 03:55 OK 0 3.77 4.85 6.35
21/11/2024 03:50 OK 0 4.55 5.22 5.78
21/11/2024 03:45 OK 0 3.79 4.33 5.46
21/11/2024 03:41 OK 0 4.08 4.76 5.34
21/11/2024 03:35 OK 0 1.01 4.82 6.02
21/11/2024 03:31 OK 0 3.87 4.54 5.88
21/11/2024 03:26 OK 0 4.29 5.14 7.08
21/11/2024 03:21 OK 0 1.68 4.93 6.29
21/11/2024 03:16 OK 0 3.74 4.74 5.83
21/11/2024 03:11 OK 0 3.84 4.79 5.6
21/11/2024 03:06 OK 0 3.87 4.95 5.73
21/11/2024 03:01 OK 0 4.12 5.01 6.76
21/11/2024 02:56 OK 0 3.74 4.54 5.44
21/11/2024 02:51 OK 0 1.19 4.93 9.01
21/11/2024 02:46 OK 0 1.79 4.46 5.7
21/11/2024 02:41 OK 0 3.8 4.83 5.67
21/11/2024 02:36 OK 0 3.8 4.83 5.64
21/11/2024 02:31 OK 0 4.31 4.72 5.23
21/11/2024 02:26 OK 0 0.72 4.68 6.51
21/11/2024 02:21 OK 0 0.692 4.46 5.58
21/11/2024 02:15 OK 0 1.13 4.17 5.68
21/11/2024 02:10 OK 0 0.844 3.91 5.04
21/11/2024 02:05 OK 0 4.08 5.27 7.65
21/11/2024 02:00 OK 0 0.95 3.15 4.87
21/11/2024 01:56 OK 0 1.5 4.42 5.94
21/11/2024 01:51 OK 0 2.95 4.81 6.14
21/11/2024 01:45 OK 0 1.41 4.45 5.71
21/11/2024 01:40 OK 0 2.01 4.4 5.82
21/11/2024 01:35 OK 0 4.28 4.94 5.32
21/11/2024 01:30 OK 0 4.22 5.23 6.14
21/11/2024 01:25 OK 0 3.91 4.81 5.73
21/11/2024 01:20 OK 0 4.15 4.91 6.44
21/11/2024 01:15 OK 0 1.06 4.44 6.27
21/11/2024 01:10 OK 0 4.24 4.93 5.76
21/11/2024 01:05 OK 0 3.78 4.57 5.58
21/11/2024 01:01 OK 0 1.36 4.43 5.94
21/11/2024 00:55 OK 0 2.76 4.69 5.82
21/11/2024 00:50 OK 0 1.86 4.37 5.4
21/11/2024 00:45 OK 0 0.766 4.41 5.7
21/11/2024 00:41 OK 0 3.54 5.12 5.82
21/11/2024 00:36 OK 0 3.98 4.85 5.44
21/11/2024 00:31 OK 0 1.15 4.39 5.93
21/11/2024 00:25 OK 0 3.96 4.79 5.94
21/11/2024 00:21 OK 0 0.918 4.46 5.87
21/11/2024 00:16 OK 0 3.85 5.09 5.82
21/11/2024 00:11 OK 0 1.01 4.9 5.66
21/11/2024 00:05 OK 0 3.95 4.71 5.5
21/11/2024 00:01 OK 0 3.79 4.75 6.76
20/11/2024 23:56 OK 0 4.03 4.61 5.15
20/11/2024 23:51 OK 0 3.86 4.73 5.74
20/11/2024 23:45 OK 0 3.75 4.73 5.8
20/11/2024 23:40 OK 0 3.79 4.95 5.65
20/11/2024 23:35 OK 0 3.96 5.1 5.93
20/11/2024 23:31 OK 0 3.8 4.61 5.47
20/11/2024 23:25 OK 0 1.12 4.65 5.63
20/11/2024 23:20 OK 0 3.82 4.88 5.78
20/11/2024 23:15 OK 0 3.76 5.11 6.65
20/11/2024 23:10 OK 0 3.92 5 5.96
20/11/2024 23:05 OK 0 3.72 4.86 5.76
20/11/2024 23:00 OK 0 4.21 4.99 6.47
20/11/2024 22:55 OK 0 3.82 4.81 7
20/11/2024 22:50 OK 0 0.85 3.96 5.96
20/11/2024 22:45 OK 0 1.27 4.71 6.46
20/11/2024 22:40 OK 0 4.51 5.1 6.13
20/11/2024 22:35 OK 0 1.47 4.25 5.69
20/11/2024 22:30 OK 0 1.39 4.42 5.71
20/11/2024 22:25 OK 0 4.21 4.89 5.54
20/11/2024 22:20 OK 0 4.07 5 5.86
20/11/2024 22:15 OK 0 1.42 4.16 5.63
20/11/2024 22:10 OK 0 3.85 4.82 5.68
20/11/2024 22:05 OK 0 1.53 4.47 5.49
20/11/2024 22:00 OK 0 0.743 4.73 5.6
20/11/2024 21:55 OK 0 0.669 4.17 6.13
20/11/2024 21:50 OK 0 4.3 4.82 5.41
20/11/2024 21:45 OK 0 4.11 4.84 5.7
20/11/2024 21:40 OK 0 3.85 4.75 5.73
20/11/2024 21:35 OK 0 0.802 4.7 5.74
20/11/2024 21:30 OK 0 3.13 4.66 5.22
20/11/2024 21:25 OK 0 1.23 4.42 6.31
20/11/2024 21:20 OK 0 1.51 4.03 5.32
20/11/2024 21:15 OK 0 1.18 4.24 5.02
20/11/2024 21:10 OK 0 1.2 3.95 5.72
20/11/2024 21:05 OK 0 1.6 4.3 5.19
20/11/2024 21:00 OK 0 1.8 4.33 5.4
20/11/2024 20:55 OK 0 1.07 4.05 5.66
20/11/2024 20:50 OK 0 1.61 4.56 6.32
20/11/2024 20:45 OK 0 1.59 4.3 5.14
20/11/2024 20:40 OK 0 1.7 4.49 6.39
20/11/2024 20:35 OK 0 0.879 4.65 5.76
20/11/2024 20:30 OK 0 1.07 4.61 6.97
20/11/2024 20:25 OK 0 3.84 4.89 7.84
20/11/2024 20:21 OK 0 1.69 4.76 5.58
20/11/2024 20:16 OK 0 3.88 4.57 6.09
20/11/2024 20:10 OK 0 2.54 4.46 5.26
20/11/2024 20:05 OK 0 3.99 5.34 7.86
20/11/2024 20:00 OK 0 4.3 4.96 7.58
20/11/2024 19:55 OK 0 3.95 4.83 5.87
20/11/2024 19:50 OK 0 2.22 4.97 5.83
20/11/2024 19:45 OK 0 3.85 4.74 5.76
20/11/2024 19:40 OK 0 4.17 4.9 5.58
20/11/2024 19:35 OK 0 4.24 5.3 6.49
20/11/2024 19:30 OK 0 0.661 4.52 7.83
20/11/2024 19:25 OK 0 3.92 4.96 6.06
20/11/2024 19:20 OK 0 0.865 4.67 6.58
20/11/2024 19:15 OK 0 4.2 5.18 5.77
20/11/2024 19:10 OK 0 3.89 4.85 7.22
20/11/2024 19:05 OK 0 4.1 4.72 6.55
20/11/2024 19:00 OK 0 1.44 4.76 5.57
20/11/2024 18:55 OK 0 0.91 4.63 5.6
20/11/2024 18:50 OK 0 0.927 4.29 5.69
20/11/2024 18:45 OK 0 1.32 4.64 6.6
20/11/2024 18:40 OK 0 4.01 4.74 6.18
20/11/2024 18:35 OK 0 3.83 4.58 5.65
20/11/2024 18:30 OK 0 0.755 3.88 5.67
20/11/2024 18:25 OK 0 0.8 3.61 4.6
20/11/2024 18:21 OK 0 0.659 4.38 5.69
20/11/2024 18:15 OK 0 1.33 4.42 5.54
20/11/2024 18:10 OK 0 1.74 4.64 6.85
20/11/2024 18:05 OK 0 0.965 4.11 5.66
20/11/2024 18:00 OK 0 4.3 4.72 5.98
20/11/2024 17:55 OK 0 1.71 4.54 5.78
20/11/2024 17:50 OK 0 0.948 4.42 5.41
20/11/2024 17:45 OK 0 2.52 4.89 6.15
20/11/2024 17:40 OK 0 4.01 4.7 5.09
20/11/2024 17:35 OK 0 2.19 4.55 5.94
20/11/2024 17:30 OK 0 1.05 4.28 5.63
20/11/2024 17:25 OK 0 0.74 4.33 6.58
20/11/2024 17:20 OK 0 0.933 4.68 5.73
20/11/2024 17:15 OK 0 2.66 4.62 5.93
20/11/2024 17:10 OK 0 3.81 4.93 6.07
20/11/2024 17:05 OK 0 3.82 4.77 5.95
20/11/2024 17:00 OK 0 3.89 4.85 5.67
20/11/2024 16:55 OK 0 4.04 4.89 5.88
20/11/2024 16:50 OK 0 3.97 4.81 5.58
20/11/2024 16:45 OK 0 1.17 4.6 5.77
20/11/2024 16:40 OK 0 1.45 4.54 5.51
20/11/2024 16:35 OK 0 0.974 4.05 5.68
20/11/2024 16:30 OK 0 4.09 4.74 5.68
20/11/2024 16:25 OK 0 0.699 4 5.57
20/11/2024 16:20 OK 0 0.922 4.55 6.41
20/11/2024 16:15 OK 0 1.81 4.58 5.51
20/11/2024 16:10 OK 0 3.82 4.8 5.64
20/11/2024 16:05 OK 0 4.1 5.02 6.1
20/11/2024 16:00 OK 0 3.92 5.06 5.75
20/11/2024 15:55 OK 0 4.17 4.83 5.71
20/11/2024 15:50 OK 0 1.16 4.61 5.81
20/11/2024 15:45 OK 0 1.49 5.05 6.17
20/11/2024 15:40 OK 0 3.99 4.94 5.61
20/11/2024 15:35 OK 0 1.71 4.57 5.62
20/11/2024 15:30 OK 0 1.06 4.06 5.86
20/11/2024 15:25 OK 0 0.773 4.08 6.39
20/11/2024 15:20 OK 0 2.45 4.15 4.73
20/11/2024 15:15 OK 0 3.8 4.82 6.24
20/11/2024 15:10 OK 0 3.98 4.73 6.01
20/11/2024 15:05 OK 0 0.628 4.19 5.47
20/11/2024 15:00 OK 0 4 4.79 5.55
20/11/2024 14:55 OK 0 3.32 4.86 6.19
20/11/2024 14:50 OK 0 0.914 3.9 5.21
20/11/2024 14:45 OK 0 0.912 4.4 5.77
20/11/2024 14:40 OK 0 3.85 5.03 6.36
20/11/2024 14:35 OK 0 0.732 4.42 6.12
20/11/2024 14:30 OK 0 4.4 5.11 6.16
20/11/2024 14:25 OK 0 0.698 3.86 5.89
20/11/2024 14:21 OK 0 1.54 4.59 5.62
20/11/2024 14:16 OK 0 4.06 4.97 6.05
20/11/2024 14:10 OK 0 0.863 4.37 7.09
20/11/2024 14:05 OK 0 1.56 4.54 5.58
20/11/2024 14:00 OK 0 1.13 4.9 7.13
20/11/2024 13:55 OK 0 0.798 4.43 7.32
20/11/2024 13:50 OK 0 3.76 5.35 8.2
20/11/2024 13:45 OK 0 4.28 5.2 6.56
20/11/2024 13:40 OK 0 3.93 4.95 5.89
20/11/2024 13:35 OK 0 1.8 4.93 8.26
20/11/2024 13:30 OK 0 4.13 4.9 5.51
20/11/2024 13:25 OK 0 0.72 4.47 5.58
20/11/2024 13:20 OK 0 4.45 4.96 5.65
20/11/2024 13:15 OK 0 1.43 4.53 5.54
20/11/2024 13:10 OK 0 3.9 4.66 5.76
20/11/2024 13:05 OK 0 2.48 4.43 5.21
20/11/2024 13:00 OK 0 1.19 4.01 5.12
20/11/2024 12:55 OK 0 1.37 4.74 5.68
20/11/2024 12:50 OK 0 1.75 5.15 9.87
20/11/2024 12:45 OK 0 1.3 4.25 5.64
20/11/2024 12:40 OK 0 4.02 4.6 5.36
20/11/2024 12:35 OK 0 3.83 4.76 5.53
20/11/2024 12:30 OK 0 1.29 3.63 4.8
20/11/2024 12:25 OK 0 3.96 5.18 6.18
20/11/2024 12:20 OK 0 3.86 4.66 5.6
20/11/2024 12:15 OK 0 4.28 4.71 5.05
20/11/2024 12:11 OK 0 3.83 4.58 5.52
20/11/2024 12:05 OK 0 1.1 4.3 5.92
20/11/2024 12:00 OK 0 3.83 4.45 5.69
20/11/2024 11:55 OK 0 4.52 4.97 5.3
20/11/2024 11:50 OK 0 1.13 4.51 5.56
20/11/2024 11:45 OK 0 4.03 4.9 5.89
20/11/2024 11:40 OK 0 1.04 4.08 5.4
20/11/2024 11:35 OK 0 3.75 5.16 5.81
20/11/2024 11:30 OK 0 0.984 4.55 5.63
20/11/2024 11:25 OK 0 0.694 4.2 5.54
20/11/2024 11:20 OK 0 4.03 4.89 5.5
20/11/2024 11:15 OK 0 4.15 4.95 5.71
20/11/2024 11:10 OK 0 1.59 4.61 5.74
20/11/2024 11:05 OK 0 3.81 5.09 6.43
20/11/2024 11:00 OK 0 4.43 5 5.84
20/11/2024 10:55 OK 0 4.08 5 6.01
20/11/2024 10:50 OK 0 4.4 5.37 8.79
20/11/2024 10:45 OK 0 0.79 4.05 5.51
20/11/2024 10:40 OK 0 3.91 4.87 5.9
20/11/2024 10:35 OK 0 3.86 5.1 7.53
20/11/2024 10:30 OK 0 4.11 4.99 5.73
20/11/2024 10:25 OK 0 0.99 4.53 5.8
20/11/2024 10:20 OK 0 3.8 4.95 5.88
20/11/2024 10:15 OK 0 4.09 4.93 7.39
20/11/2024 10:10 OK 0 0.82 4.28 6.21
20/11/2024 10:05 OK 0 3.88 4.86 5.77
20/11/2024 10:00 OK 0 4.02 5.1 6.65
20/11/2024 09:55 OK 0 4.21 4.9 5.4
20/11/2024 09:50 OK 0 4 5.12 7.08
20/11/2024 09:45 OK 0 3.86 5.37 7.43
20/11/2024 09:40 OK 0 3.88 5.05 5.7
20/11/2024 09:35 OK 0 3.87 4.97 5.64
20/11/2024 09:30 OK 0 3.94 4.77 5.61
20/11/2024 09:25 OK 0 1.49 4.43 5.61
20/11/2024 09:20 OK 0 0.673 3.88 5.54
20/11/2024 09:15 OK 0 4 4.86 5.7
20/11/2024 09:10 OK 0 1.66 4.52 6.38
20/11/2024 09:05 OK 0 0.966 4.42 5.5
20/11/2024 09:00 OK 0 3.92 4.97 6.05
20/11/2024 08:55 OK 0 2.2 4.52 6.36
20/11/2024 08:50 OK 0 4.86 5.51 6.06
20/11/2024 08:45 OK 0 3.13 4.73 5.59
20/11/2024 08:40 OK 0 1.42 4.28 8.13
20/11/2024 08:35 OK 0 0.848 4.8 5.98
20/11/2024 08:30 OK 0 2.9 4.45 5.61
20/11/2024 08:26 OK 0 1.29 4.54 5.76
20/11/2024 08:21 OK 0 0.707 4.12 5.55
20/11/2024 08:16 OK 0 0.763 4.23 5.66
20/11/2024 08:10 OK 0 3.79 4.77 6.46
20/11/2024 08:05 OK 0 4.07 4.7 5.69
20/11/2024 08:00 OK 0 1.56 4.41 5.67
20/11/2024 07:55 OK 0 3.73 4.75 6.16
20/11/2024 07:50 OK 0 3.81 5.24 6.13
20/11/2024 07:45 OK 0 3.88 4.78 5.63
20/11/2024 07:40 OK 0 1.41 4.6 5.99
20/11/2024 07:35 OK 0 4.42 5 5.67
20/11/2024 07:30 OK 0 4.13 4.89 5.66
20/11/2024 07:25 OK 0 1.71 4.68 5.62
20/11/2024 07:20 OK 0 3.96 5.11 5.93
20/11/2024 07:15 OK 0 4 4.7 5.75
20/11/2024 07:10 OK 0 2.9 4.45 5.68
20/11/2024 07:05 OK 0 1.47 4.58 6.67
20/11/2024 07:00 OK 0 1.62 4.48 6.16
20/11/2024 06:55 OK 0 4.03 4.79 5.53
20/11/2024 06:50 OK 0 4.04 4.52 5.48
20/11/2024 06:45 OK 0 3.93 4.92 6.61
20/11/2024 06:41 OK 0 1.34 4.4 5.87
20/11/2024 06:36 OK 0 0.866 4.41 5.71
20/11/2024 06:30 OK 0 2.06 4.53 5.73
20/11/2024 06:25 OK 0 3.86 4.58 5.48
20/11/2024 06:21 OK 0 3.94 5.18 9.72
20/11/2024 06:15 OK 0 4.19 4.91 5.79
20/11/2024 06:10 OK 0 3.67 4.57 5.29
20/11/2024 06:05 OK 0 0.885 4.23 5.87
20/11/2024 06:00 OK 0 3.98 4.71 5.68
20/11/2024 05:55 OK 0 3.79 4.83 5.79
20/11/2024 05:50 OK 0 4.22 5.48 6.88
20/11/2024 05:45 OK 0 0.903 4.89 6.21
20/11/2024 05:40 OK 0 3.9 4.93 6.07
20/11/2024 05:35 OK 0 4.22 4.95 5.55
20/11/2024 05:30 OK 0 3.89 4.93 5.87
20/11/2024 05:25 OK 0 1.12 4.69 5.75
20/11/2024 05:20 OK 0 0.866 4.65 5.58
20/11/2024 05:15 OK 0 3.97 4.92 6.78
20/11/2024 05:11 OK 0 3.98 5.04 5.7
20/11/2024 05:06 OK 0 1.35 4.35 5.4
20/11/2024 05:01 OK 0 0.91 3.71 5.39
20/11/2024 04:55 OK 0 3.55 4.71 6.13
20/11/2024 04:50 OK 0 1.74 4.47 5.58
20/11/2024 04:45 OK 0 1.54 4.72 6.57
20/11/2024 04:40 OK 0 3.85 5.24 6.61
20/11/2024 04:35 OK 0 3.84 5 6.04
20/11/2024 04:30 OK 0 4.03 4.99 6.9
20/11/2024 04:25 OK 0 3.74 5.13 8.12
20/11/2024 04:20 OK 0 0.726 4.79 5.65
20/11/2024 04:15 OK 0 3.97 4.96 6.81
20/11/2024 04:10 OK 0 0.757 4.04 5.34
20/11/2024 04:05 OK 0 1.56 4.24 5.3
20/11/2024 04:00 OK 0 3.83 4.76 5.59
20/11/2024 03:55 OK 0 3.69 4.73 5.74
20/11/2024 03:50 OK 0 0.904 4.17 5.33
20/11/2024 03:46 OK 0 3.9 4.74 5.42
20/11/2024 03:41 OK 0 0.921 4.48 5.65
20/11/2024 03:36 OK 0 4.01 4.92 5.69
20/11/2024 03:30 OK 0 3.81 4.45 5.49
20/11/2024 03:26 OK 0 3.86 4.92 5.71
20/11/2024 03:20 OK 0 0.652 4.39 5.94
20/11/2024 03:16 OK 0 4.32 5.13 6.21
20/11/2024 03:10 OK 0 1.82 4.7 6.15
20/11/2024 03:05 OK 0 1.4 4.55 5.73
20/11/2024 03:01 OK 0 1.04 3.8 5.08
20/11/2024 02:55 OK 0 1.27 4.88 5.76
20/11/2024 02:50 OK 0 1.32 4.32 5.83
20/11/2024 02:46 OK 0 0.92 4.03 5.67
20/11/2024 02:41 OK 0 1.55 4.41 5.56
20/11/2024 02:36 OK 0 0.983 4.27 5.55
20/11/2024 02:31 OK 0 4.39 5.14 6.15
20/11/2024 02:26 OK 0 3.85 4.94 5.87
20/11/2024 02:21 OK 0 0.944 4.47 5.74
20/11/2024 02:16 OK 0 1.48 4.8 5.82
20/11/2024 02:11 OK 0 3.78 4.8 5.42
20/11/2024 02:06 OK 0 1.29 4.52 5.96
20/11/2024 02:01 OK 0 0.748 4.66 6.28
20/11/2024 01:56 OK 0 4.29 5.05 5.74
20/11/2024 01:51 OK 0 0.769 4.18 5.66
20/11/2024 01:45 OK 0 1.22 4.31 7.26
20/11/2024 01:40 OK 0 1.23 4.41 5.5
20/11/2024 01:35 OK 0 1.16 4.62 6.51
20/11/2024 01:30 OK 0 0.964 4.48 5.7
20/11/2024 01:25 OK 0 3.93 4.96 6.85
20/11/2024 01:20 OK 0 1.66 4.48 5.54
20/11/2024 01:15 OK 0 0.791 4.54 5.52
20/11/2024 01:10 OK 0 3.99 4.77 5.23
20/11/2024 01:05 OK 0 3.81 4.74 5.96
20/11/2024 01:00 OK 0 1.66 4.66 5.68
20/11/2024 00:55 OK 0 3.83 4.78 5.76
20/11/2024 00:50 OK 0 3.73 4.51 5.38
20/11/2024 00:45 OK 0 3.81 4.96 6.37
20/11/2024 00:41 OK 0 3.87 4.85 5.5
20/11/2024 00:36 OK 0 4.12 4.93 6.07
20/11/2024 00:31 OK 0 4.06 4.88 5.68
20/11/2024 00:25 OK 0 4.4 5.16 5.64
20/11/2024 00:21 OK 0 0.991 4.61 6.03
20/11/2024 00:16 OK 0 4.25 4.92 5.47
20/11/2024 00:11 OK 0 4.44 5.33 6.78
20/11/2024 00:06 OK 0 1.63 4.36 5.73
20/11/2024 00:01 OK 0 4.02 5 5.79
19/11/2024 23:55 OK 0 1.57 4.61 6.86
19/11/2024 23:50 OK 0 3.12 4.7 5.75
19/11/2024 23:45 OK 0 3.75 4.63 5.7
19/11/2024 23:41 OK 0 1.03 4.77 5.73
19/11/2024 23:35 OK 0 3.95 5.08 5.89
19/11/2024 23:31 OK 0 0.803 4.44 5.52
19/11/2024 23:25 OK 0 3.86 5.07 5.84
19/11/2024 23:20 OK 0 4.54 5.27 7.01
19/11/2024 23:15 OK 0 3.2 4.65 5.79
19/11/2024 23:10 OK 0 4.1 4.95 5.66
19/11/2024 23:05 OK 0 0.724 4.57 5.67
19/11/2024 23:00 OK 0 3.83 4.82 5.66
19/11/2024 22:55 OK 0 3.79 4.97 6.09
19/11/2024 22:50 OK 0 1.01 4.64 5.7
19/11/2024 22:45 OK 0 4.03 5 5.63
19/11/2024 22:40 OK 0 0.996 4.64 6.69
19/11/2024 22:35 OK 0 1.19 4.09 5.77
19/11/2024 22:30 OK 0 3.81 4.72 5.7
19/11/2024 22:25 OK 0 1.14 4.03 6.65
19/11/2024 22:20 OK 0 1.1 3.95 5.56
19/11/2024 22:16 OK 0 3.24 4.72 5.62
19/11/2024 22:10 OK 0 3.77 4.64 5.66
19/11/2024 22:05 OK 0 4.01 4.87 5.83
19/11/2024 22:00 OK 0 3.11 4.63 5.64
19/11/2024 21:55 OK 0 1.58 4.28 5.65
19/11/2024 21:50 OK 0 3.79 4.71 5.35
19/11/2024 21:45 OK 0 3.95 5.07 5.71
19/11/2024 21:40 OK 0 3.89 5.32 5.72
19/11/2024 21:35 OK 0 3.92 4.75 6.04
19/11/2024 21:30 OK 0 3.93 4.87 5.81
19/11/2024 21:25 OK 0 1.61 4.86 5.73
19/11/2024 21:20 OK 0 0.722 5.02 6.37
19/11/2024 21:15 OK 0 3.8 5.19 6.64
19/11/2024 21:10 OK 0 4.03 4.66 5.59
19/11/2024 21:05 OK 0 2.75 4.65 5.72
19/11/2024 21:00 OK 0 1.22 3.89 5.46
19/11/2024 20:55 OK 0 1.03 4.84 6.31
19/11/2024 20:50 OK 0 4.62 5.25 5.68
19/11/2024 20:45 OK 0 3.99 4.78 5.87
19/11/2024 20:40 OK 0 4.02 4.77 6.03
19/11/2024 20:35 OK 0 3.75 4.77 5.73
19/11/2024 20:30 OK 0 3.9 5.06 6.94
19/11/2024 20:25 OK 0 3.97 4.45 5.15
19/11/2024 20:21 OK 0 3.89 4.95 5.35
19/11/2024 20:16 OK 0 3.75 4.79 5.79
19/11/2024 20:10 OK 0 3.81 5.07 6.21
19/11/2024 20:05 OK 0 4.03 5.1 6.11
19/11/2024 20:00 OK 0 3.75 4.59 5.63
19/11/2024 19:55 OK 0 1.58 4.22 5.01
19/11/2024 19:50 OK 0 0.951 3.63 5.41
19/11/2024 19:45 OK 0 3.82 4.77 5.51
19/11/2024 19:40 OK 0 1.62 4.75 6.39
19/11/2024 19:35 OK 0 1.51 4.4 5.21
19/11/2024 19:30 OK 0 2.54 4.79 5.97
19/11/2024 19:25 OK 0 1.54 4.31 5.11
19/11/2024 19:20 OK 0 1.2 4.03 5.63
19/11/2024 19:15 OK 0 4.8 5.47 7.14
19/11/2024 19:10 OK 0 2.29 4.63 5.68
19/11/2024 19:05 OK 0 3.82 4.93 6
19/11/2024 19:00 OK 0 1.04 4.09 5.95
19/11/2024 18:55 OK 0 0.894 3.91 5.13
19/11/2024 18:50 OK 0 1.05 4.7 5.71
19/11/2024 18:45 OK 0 0.802 4.64 5.94
19/11/2024 18:40 OK 0 4.48 5.19 6.29
19/11/2024 18:35 OK 0 2.07 4.47 6.23
19/11/2024 18:30 OK 0 1.06 4.69 6.96
19/11/2024 18:25 OK 0 3.95 4.79 5.38
19/11/2024 18:21 OK 0 0.929 4.46 5.57
19/11/2024 18:16 OK 0 1.49 4.02 5.5
19/11/2024 18:10 OK 0 1.28 4.44 6.69
19/11/2024 18:05 OK 0 1.57 4.43 5.29
19/11/2024 18:00 OK 0 3.82 4.84 5.87
19/11/2024 17:55 OK 0 3.47 4.64 5.82
19/11/2024 17:50 OK 0 1.4 4.37 5.52
19/11/2024 17:45 OK 0 0.695 4.16 5.31
19/11/2024 17:40 OK 0 4 4.67 5.68
19/11/2024 17:35 OK 0 1.66 4.84 5.79
19/11/2024 17:30 OK 0 1.1 4.48 5.68
19/11/2024 17:25 OK 0 1.68 3.85 4.73
19/11/2024 17:20 OK 0 1.73 4.6 6.06
19/11/2024 17:15 OK 0 0.748 4.07 5.58
19/11/2024 17:10 OK 0 1.2 4.49 5.47
19/11/2024 17:05 OK 0 1.39 4.66 5.68
19/11/2024 17:00 OK 0 3.75 5.3 7.31
19/11/2024 16:55 OK 0 3.72 4.62 5.42
19/11/2024 16:50 OK 0 3.94 4.71 6.02
19/11/2024 16:45 OK 0 4.13 4.72 5.48
19/11/2024 16:40 OK 0 3.81 4.94 5.66
19/11/2024 16:35 OK 0 3.75 4.63 5.72
19/11/2024 16:30 OK 0 4.14 4.92 5.57
19/11/2024 16:25 OK 0 4.2 5.19 5.77
19/11/2024 16:20 OK 0 1.52 4.57 5.73
19/11/2024 16:15 OK 0 3.98 4.72 5.39
19/11/2024 16:10 OK 0 4.65 5.03 5.62
19/11/2024 16:05 OK 0 3.9 4.78 5.61
