ONU CREAS FAMILIA ACOLHEDORA

[10.20.1.44]

OK

Perdas: 0%
Tempo de Resposta: 3.76 / 5.11 / 6.68ms

Histórico

Data Status Packet Loss (%) Response Time (ms)
21/11/2024 10:05 OK 0 3.76 5.11 6.68
21/11/2024 10:00 OK 0 0.982 4.44 5.73
21/11/2024 09:55 OK 0 0.858 4.59 5.61
21/11/2024 09:50 OK 0 3.93 4.63 5.82
21/11/2024 09:45 OK 0 3.74 4.85 5.68
21/11/2024 09:40 OK 0 3.74 4.41 5.29
21/11/2024 09:35 OK 0 0.863 4.12 5.58
21/11/2024 09:30 OK 0 4.04 5.1 5.94
21/11/2024 09:25 OK 0 3.98 4.69 5.43
21/11/2024 09:20 OK 0 0.732 4.21 5.26
21/11/2024 09:15 OK 0 0.617 4.44 5.83
21/11/2024 09:10 OK 0 3.87 4.53 5.64
21/11/2024 09:05 OK 0 3.75 4.69 5.44
21/11/2024 09:00 OK 0 0.695 4.13 5.73
21/11/2024 08:55 OK 0 3.68 4.86 6.23
21/11/2024 08:50 OK 0 3.74 4.25 5.07
21/11/2024 08:45 OK 0 4.55 5.05 5.78
21/11/2024 08:40 OK 0 1.06 4.37 5.86
21/11/2024 08:35 OK 0 3.66 4.52 5.64
21/11/2024 08:30 OK 0 0.72 4.07 5.66
21/11/2024 08:25 OK 0 4.12 4.75 5.78
21/11/2024 08:20 OK 0 4.34 4.87 5.47
21/11/2024 08:16 OK 0 3.7 4.87 5.89
21/11/2024 08:10 OK 0 3.77 5.09 6.12
21/11/2024 08:05 OK 0 3.7 4.64 5.39
21/11/2024 08:00 OK 0 3.78 5.1 6.04
21/11/2024 07:55 OK 0 3.59 4.33 5.28
21/11/2024 07:50 OK 0 3.53 4.64 5.33
21/11/2024 07:45 OK 0 0.949 4.24 5.15
21/11/2024 07:40 OK 0 3.75 5.03 6.85
21/11/2024 07:35 OK 0 3.63 4.68 5.29
21/11/2024 07:30 OK 0 3.63 4.85 5.99
21/11/2024 07:25 OK 0 3.66 4.76 5.83
21/11/2024 07:20 OK 0 3.69 4.58 5.45
21/11/2024 07:15 OK 0 3.73 4.92 8.09
21/11/2024 07:10 OK 0 3.63 4.48 5.35
21/11/2024 07:05 OK 0 3.78 4.62 5.72
21/11/2024 07:00 OK 0 4.12 4.78 5.56
21/11/2024 06:55 OK 0 3.6 4.61 5.33
21/11/2024 06:50 OK 0 3.64 4.45 5.56
21/11/2024 06:45 OK 0 4.11 4.7 5.74
21/11/2024 06:40 OK 0 0.65 5.59 16.6
21/11/2024 06:35 OK 0 3.61 4.48 5.41
21/11/2024 06:30 OK 0 4.13 4.83 5.96
21/11/2024 06:25 OK 0 4.35 4.84 5.54
21/11/2024 06:21 OK 0 4.07 4.74 6
21/11/2024 06:15 OK 0 3.72 4.48 5.52
21/11/2024 06:10 OK 0 3.76 4.87 7.51
21/11/2024 06:05 OK 0 3.96 4.93 6.44
21/11/2024 06:00 OK 0 3.85 4.55 5.47
21/11/2024 05:55 OK 0 3.68 4.62 5.53
21/11/2024 05:50 OK 0 0.73 4.53 8.18
21/11/2024 05:45 OK 0 3.62 4.46 5.53
21/11/2024 05:40 OK 0 3.72 4.42 5.1
21/11/2024 05:35 OK 0 4.16 4.88 6.23
21/11/2024 05:30 OK 0 3.73 4.39 5.35
21/11/2024 05:25 OK 0 3.82 4.97 5.54
21/11/2024 05:20 OK 0 3.68 4.64 5.57
21/11/2024 05:15 OK 0 3.79 4.82 5.76
21/11/2024 05:11 OK 0 0.803 4.34 5.34
21/11/2024 05:05 OK 0 0.634 4.12 5.56
21/11/2024 05:00 OK 0 0.734 4.22 5.15
21/11/2024 04:55 OK 0 3.61 4.8 6.56
21/11/2024 04:50 OK 0 3.79 4.71 5.86
21/11/2024 04:45 OK 0 3.73 4.58 7.57
21/11/2024 04:40 OK 0 1.66 4.52 5.35
21/11/2024 04:35 OK 0 3.59 4.42 5.15
21/11/2024 04:30 OK 0 3.67 4.4 5.9
21/11/2024 04:25 OK 0 3.64 4.66 6.92
21/11/2024 04:20 OK 0 3.76 4.62 5.44
21/11/2024 04:15 OK 0 2.02 4.48 5.54
21/11/2024 04:10 OK 0 3.5 4.9 6.29
21/11/2024 04:05 OK 0 3.82 4.86 5.48
21/11/2024 04:00 OK 0 3.75 4.74 5.51
21/11/2024 03:55 OK 0 3.68 4.62 5.35
21/11/2024 03:50 OK 0 3.6 4.57 5.65
21/11/2024 03:45 OK 0 3.73 4.82 5.51
21/11/2024 03:41 OK 0 3.67 4.64 6.02
21/11/2024 03:35 OK 0 3.87 4.93 7.05
21/11/2024 03:31 OK 0 3.63 4.88 5.76
21/11/2024 03:26 OK 0 3.69 4.29 5.31
21/11/2024 03:21 OK 0 3.6 4.65 5.42
21/11/2024 03:15 OK 0 3.96 4.8 5.42
21/11/2024 03:11 OK 0 3.6 4.74 6
21/11/2024 03:05 OK 0 3.8 4.53 5.52
21/11/2024 03:00 OK 0 3.56 4.74 5.86
21/11/2024 02:55 OK 0 3.95 4.85 5.41
21/11/2024 02:51 OK 0 3.64 4.52 5.41
21/11/2024 02:45 OK 0 3.77 4.74 5.92
21/11/2024 02:40 OK 0 3.59 4.7 5.53
21/11/2024 02:35 OK 0 3.78 4.73 5.65
21/11/2024 02:31 OK 0 3.54 4.44 5.65
21/11/2024 02:26 OK 0 3.8 4.42 5.38
21/11/2024 02:20 OK 0 0.836 3.77 4.98
21/11/2024 02:15 OK 0 3.71 4.44 5.43
21/11/2024 02:10 OK 0 3.81 4.58 5.59
21/11/2024 02:05 OK 0 3.95 4.75 5.48
21/11/2024 02:00 OK 0 3.71 4.85 5.36
21/11/2024 01:55 OK 0 3.64 4.69 5.6
21/11/2024 01:50 OK 0 3.51 4.66 5.18
21/11/2024 01:45 OK 0 3.54 4.89 7.09
21/11/2024 01:40 OK 0 3.73 5.09 6.98
21/11/2024 01:35 OK 0 3.67 4.31 6.35
21/11/2024 01:30 OK 0 3.87 4.54 5.19
21/11/2024 01:25 OK 0 3.69 4.73 5.52
21/11/2024 01:20 OK 0 3.82 4.71 5.71
21/11/2024 01:15 OK 0 3.8 4.87 6.61
21/11/2024 01:10 OK 0 3.51 4.51 5.48
21/11/2024 01:05 OK 0 3.53 4.53 5.4
21/11/2024 01:00 OK 0 3.9 4.87 5.68
21/11/2024 00:55 OK 0 3.69 4.33 4.99
21/11/2024 00:50 OK 0 0.748 4.29 5.59
21/11/2024 00:45 OK 0 3.88 4.95 6.14
21/11/2024 00:40 OK 0 3.76 4.55 5.52
21/11/2024 00:35 OK 0 3.69 4.56 5.75
21/11/2024 00:30 OK 0 3.86 4.93 6.32
21/11/2024 00:25 OK 0 0.715 3.72 5.24
21/11/2024 00:20 OK 0 3.57 4.54 5.11
21/11/2024 00:15 OK 0 4.16 4.94 6.98
21/11/2024 00:10 OK 0 3.93 4.51 5.07
21/11/2024 00:05 OK 0 3.67 4.5 5.34
21/11/2024 00:00 OK 0 3.79 5.01 5.59
20/11/2024 23:55 OK 0 3.63 4.5 6.65
20/11/2024 23:50 OK 0 3.71 4.93 5.56
20/11/2024 23:45 OK 0 3.72 4.96 5.31
20/11/2024 23:40 OK 0 3.67 4.67 5.69
20/11/2024 23:35 OK 0 4.13 5.1 6.29
20/11/2024 23:30 OK 0 3.53 4.56 5.37
20/11/2024 23:25 OK 0 0.676 4.05 4.95
20/11/2024 23:20 OK 0 0.686 4.24 5.37
20/11/2024 23:15 OK 0 3.86 4.76 5.62
20/11/2024 23:10 OK 0 4.21 4.86 5.48
20/11/2024 23:05 OK 0 3.84 4.93 6.5
20/11/2024 23:00 OK 0 3.65 4.76 5.46
20/11/2024 22:55 OK 0 3.76 4.86 6.64
20/11/2024 22:50 OK 0 3.62 4.93 5.39
20/11/2024 22:45 OK 0 3.64 4.6 5.59
20/11/2024 22:40 OK 0 3.59 4.59 5.68
20/11/2024 22:35 OK 0 4.53 5.32 6.11
20/11/2024 22:30 OK 0 3.57 4.7 5.39
20/11/2024 22:25 OK 0 0.732 4.15 5.37
20/11/2024 22:20 OK 0 3.58 4.66 5.28
20/11/2024 22:15 OK 0 3.56 4.83 7.26
20/11/2024 22:10 OK 0 3.62 4.79 5.64
20/11/2024 22:05 OK 0 3.8 4.46 5.33
20/11/2024 22:00 OK 0 3.72 4.28 4.78
20/11/2024 21:55 OK 0 4.21 5.02 6.94
20/11/2024 21:50 OK 0 3.5 4.37 5.59
20/11/2024 21:45 OK 0 3.7 4.75 7.27
20/11/2024 21:40 OK 0 3.87 4.85 5.35
20/11/2024 21:35 OK 0 4 4.87 6.41
20/11/2024 21:30 OK 0 3.59 4.63 6.41
20/11/2024 21:25 OK 0 3.62 4.6 5.7
20/11/2024 21:20 OK 0 3.6 5.63 9.7
20/11/2024 21:15 OK 0 3.68 4.16 5.25
20/11/2024 21:10 OK 0 4.11 4.59 5.19
20/11/2024 21:05 OK 0 3.7 4.38 5.42
20/11/2024 21:00 OK 0 3.63 4.69 6.27
20/11/2024 20:55 OK 0 3.69 4.73 5.58
20/11/2024 20:50 OK 0 3.69 4.87 6.69
20/11/2024 20:45 OK 0 3.8 4.87 8.04
20/11/2024 20:40 OK 0 3.83 4.75 6.83
20/11/2024 20:35 OK 0 3.63 4.84 5.97
20/11/2024 20:30 OK 0 3.64 4.82 5.68
20/11/2024 20:25 OK 0 4.57 5.01 5.45
20/11/2024 20:21 OK 0 1.09 4.12 5.16
20/11/2024 20:15 OK 0 3.87 5.06 7.19
20/11/2024 20:10 OK 0 3.7 4.53 5.56
20/11/2024 20:05 OK 0 3.62 4.62 5.74
20/11/2024 20:00 OK 0 0.684 4.06 5.4
20/11/2024 19:55 OK 0 3.63 4.89 6.14
20/11/2024 19:50 OK 0 4.66 5.34 8.52
20/11/2024 19:45 OK 0 2.55 4.98 8.02
20/11/2024 19:40 OK 0 3.75 5.07 6.78
20/11/2024 19:35 OK 0 3.7 4.5 5.28
20/11/2024 19:30 OK 0 3.59 4.2 5.36
20/11/2024 19:25 OK 0 4.25 4.89 5.67
20/11/2024 19:20 OK 0 0.61 4.1 5.18
20/11/2024 19:15 OK 0 3.67 4.84 7.19
20/11/2024 19:10 OK 0 3.53 4.9 6.03
20/11/2024 19:05 OK 0 3.54 5.06 6.19
20/11/2024 19:00 OK 0 3.77 4.81 5.92
20/11/2024 18:55 OK 0 0.81 4.02 5.8
20/11/2024 18:50 OK 0 3.62 4.37 5.18
20/11/2024 18:45 OK 0 3.64 4.7 5.5
20/11/2024 18:40 OK 0 3.6 4.35 5.42
20/11/2024 18:35 OK 0 3.66 4.71 5.43
20/11/2024 18:30 OK 0 3.7 4.59 5.48
20/11/2024 18:25 OK 0 3.7 5.07 8.41
20/11/2024 18:20 OK 0 3.53 4.68 5.71
20/11/2024 18:15 OK 0 3.68 4.32 5.08
20/11/2024 18:10 OK 0 3.67 4.62 5.42
20/11/2024 18:05 OK 0 3.79 4.87 5.87
20/11/2024 18:00 OK 0 3.63 4.5 5.58
20/11/2024 17:55 OK 0 0.763 4.46 5.45
20/11/2024 17:50 OK 0 3.79 4.46 5.33
20/11/2024 17:45 OK 0 3.56 4.81 5.6
20/11/2024 17:40 OK 0 3.88 4.75 5.81
20/11/2024 17:35 OK 0 4.32 4.92 5.39
20/11/2024 17:30 OK 0 3.72 4.69 5.58
20/11/2024 17:25 OK 0 3.56 4.7 5.61
20/11/2024 17:20 OK 0 3.64 4.55 5.45
20/11/2024 17:15 OK 0 3.54 4.54 5.19
20/11/2024 17:10 OK 0 3.62 4.31 5.54
20/11/2024 17:05 OK 0 3.93 5.05 5.69
20/11/2024 17:00 OK 0 3.89 4.49 5.29
20/11/2024 16:55 OK 0 3.93 5.11 6.44
20/11/2024 16:50 OK 0 3.82 4.65 5.48
20/11/2024 16:45 OK 0 0.791 4.31 5.32
20/11/2024 16:40 OK 0 3.56 4.84 6.05
20/11/2024 16:35 OK 0 3.72 4.79 5.45
20/11/2024 16:30 OK 0 3.66 5.05 6.63
20/11/2024 16:25 OK 0 3.66 4.62 6.73
20/11/2024 16:20 OK 0 3.66 4.59 5.47
20/11/2024 16:15 OK 0 3.58 4.66 7.1
20/11/2024 16:10 OK 0 0.756 4.28 6.19
20/11/2024 16:05 OK 0 4.29 5.05 5.74
20/11/2024 16:00 OK 0 3.54 4.75 7.14
20/11/2024 15:55 OK 0 3.89 5.05 5.81
20/11/2024 15:50 OK 0 3.62 4.65 5.46
20/11/2024 15:45 OK 0 0.731 4.35 5.34
20/11/2024 15:40 OK 0 3.65 4.42 5.21
20/11/2024 15:35 OK 0 3.64 4.66 7.05
20/11/2024 15:30 OK 0 3.55 4.52 5.18
20/11/2024 15:25 OK 0 3.59 4.59 5.7
20/11/2024 15:20 OK 0 3.56 4.96 5.77
20/11/2024 15:15 OK 0 3.76 4.76 5.53
20/11/2024 15:10 OK 0 3.76 4.73 5.83
20/11/2024 15:05 OK 0 3.79 4.87 5.67
20/11/2024 15:00 OK 0 3.64 4.49 5.28
20/11/2024 14:55 OK 0 3.59 4.55 5.49
20/11/2024 14:50 OK 0 3.56 4.63 5.79
20/11/2024 14:45 OK 0 3.61 4.57 5.64
20/11/2024 14:40 OK 0 4.03 4.51 5.17
20/11/2024 14:35 OK 0 3.6 4.98 6.05
20/11/2024 14:30 OK 0 3.67 4.43 5.94
20/11/2024 14:25 OK 0 3.7 4.58 5.56
20/11/2024 14:21 OK 0 3.67 4.46 5.4
20/11/2024 14:15 OK 0 3.64 4.29 6.28
20/11/2024 14:10 OK 0 3.75 4.6 5.28
20/11/2024 14:05 OK 0 0.754 4.19 5.81
20/11/2024 14:00 OK 0 0.719 4.56 7.92
20/11/2024 13:55 OK 0 3.6 4.43 5.64
20/11/2024 13:50 OK 0 3.69 4.53 5.27
20/11/2024 13:45 OK 0 4.12 4.93 6.46
20/11/2024 13:40 OK 0 0.764 4.6 5.52
20/11/2024 13:35 OK 0 3.56 4.61 6.45
20/11/2024 13:30 OK 0 3.68 4.26 6.47
20/11/2024 13:25 OK 0 3.69 4.88 5.96
20/11/2024 13:20 OK 0 3.54 4.39 6.43
20/11/2024 13:15 OK 0 3.55 4.22 5.29
20/11/2024 13:10 OK 0 3.63 4.73 6.08
20/11/2024 13:05 OK 0 3.66 4.53 5.53
20/11/2024 13:00 OK 0 3.67 4.5 6.45
20/11/2024 12:55 OK 0 3.62 4.35 5.25
20/11/2024 12:50 OK 0 0.802 4.27 5.77
20/11/2024 12:45 OK 0 3.68 4.81 6.21
20/11/2024 12:40 OK 0 3.76 4.56 5.84
20/11/2024 12:35 OK 0 0.793 4.56 7.2
20/11/2024 12:30 OK 0 3.65 4.78 6.01
20/11/2024 12:25 OK 0 3.56 4.88 6.4
20/11/2024 12:20 OK 0 3.52 4.74 6.08
20/11/2024 12:15 OK 0 0.745 4.09 5.38
20/11/2024 12:10 OK 0 3.74 4.83 5.49
20/11/2024 12:05 OK 0 3.56 4.6 5.3
20/11/2024 12:00 OK 0 3.55 4.85 5.5
20/11/2024 11:55 OK 0 1.72 4.3 6.55
20/11/2024 11:50 OK 0 3.73 4.2 5.43
20/11/2024 11:45 OK 0 3.64 4.77 6.19
20/11/2024 11:40 OK 0 3.47 4.35 5.41
20/11/2024 11:35 OK 0 3.99 4.82 6.31
20/11/2024 11:30 OK 0 3.94 4.35 4.99
20/11/2024 11:25 OK 0 3.79 4.41 5.59
20/11/2024 11:20 OK 0 3.54 4.75 6.73
20/11/2024 11:15 OK 0 3.63 4.76 5.54
20/11/2024 11:10 OK 0 3.8 4.64 5.11
20/11/2024 11:05 OK 0 3.82 4.55 5.43
20/11/2024 11:00 OK 0 3.56 4.35 5.68
20/11/2024 10:55 OK 0 3.71 4.62 5.48
20/11/2024 10:50 OK 0 3.51 4.93 6.19
20/11/2024 10:45 OK 0 3.7 4.54 5.45
20/11/2024 10:40 OK 0 0.793 4.37 5.21
20/11/2024 10:35 OK 0 4.23 4.79 5.3
20/11/2024 10:30 OK 0 3.49 4.66 7.77
20/11/2024 10:25 OK 0 3.77 4.39 5.88
20/11/2024 10:20 OK 0 3.93 4.44 4.99
20/11/2024 10:15 OK 0 3.69 4.88 6.53
20/11/2024 10:10 OK 0 3.63 4.91 5.56
20/11/2024 10:05 OK 0 3.57 4.55 5.56
20/11/2024 10:00 OK 0 0.63 4.42 5.47
20/11/2024 09:55 OK 0 3.8 4.81 5.94
20/11/2024 09:50 OK 0 3.69 4.34 5.63
20/11/2024 09:45 OK 0 3.82 4.42 4.9
20/11/2024 09:40 OK 0 3.76 4.73 5.62
20/11/2024 09:35 OK 0 3.73 4.79 7.73
20/11/2024 09:30 OK 0 4.06 5.11 6.32
20/11/2024 09:25 OK 0 3.79 4.8 5.64
20/11/2024 09:20 OK 0 3.52 5.22 6.05
20/11/2024 09:15 OK 0 3.65 4.68 5.61
20/11/2024 09:10 OK 0 3.52 4.91 6.97
20/11/2024 09:05 OK 0 3.61 4.43 5.71
20/11/2024 09:00 OK 0 3.84 4.61 6.08
20/11/2024 08:55 OK 0 3.48 4.37 5.64
20/11/2024 08:50 OK 0 0.779 3.88 5.98
20/11/2024 08:45 OK 0 3.65 4.54 5.56
20/11/2024 08:40 OK 0 3.75 4.75 5.54
20/11/2024 08:35 OK 0 3.7 4.42 5.02
20/11/2024 08:30 OK 0 3.7 4.17 5.09
20/11/2024 08:25 OK 0 1.55 4.42 5.32
20/11/2024 08:20 OK 0 3.78 4.5 5.48
20/11/2024 08:16 OK 0 0.911 4.11 5.47
20/11/2024 08:10 OK 0 3.57 4.57 5.61
20/11/2024 08:05 OK 0 3.88 4.86 5.97
20/11/2024 08:00 OK 0 0.653 4.38 5.58
20/11/2024 07:55 OK 0 3.98 5.03 5.66
20/11/2024 07:50 OK 0 4 4.93 6.61
20/11/2024 07:45 OK 0 3.55 4.57 5.38
20/11/2024 07:40 OK 0 3.63 4.51 5.4
20/11/2024 07:35 OK 0 3.74 4.69 5.58
20/11/2024 07:30 OK 0 0.717 4.48 6.07
20/11/2024 07:25 OK 0 3.8 4.77 6.56
20/11/2024 07:20 OK 0 4.07 5.05 6.93
20/11/2024 07:15 OK 0 4.01 4.95 5.61
20/11/2024 07:10 OK 0 3.94 4.99 6.09
20/11/2024 07:05 OK 0 3.65 4.67 5.42
20/11/2024 07:00 OK 0 3.13 4.49 6.23
20/11/2024 06:55 OK 0 3.83 4.8 5.46
20/11/2024 06:50 OK 0 1.38 4.29 5.32
20/11/2024 06:45 OK 0 3.8 4.74 5.46
20/11/2024 06:40 OK 0 3.78 4.74 5.4
20/11/2024 06:36 OK 0 3.54 4.64 6.02
20/11/2024 06:30 OK 0 3.68 4.63 5.72
20/11/2024 06:25 OK 0 3.72 4.82 6.98
20/11/2024 06:20 OK 0 3.82 4.89 5.7
20/11/2024 06:15 OK 0 3.82 5.36 9.28
20/11/2024 06:10 OK 0 3.58 4.47 5.52
20/11/2024 06:05 OK 0 3.6 4.58 5.28
20/11/2024 06:00 OK 0 0.691 4.03 5.51
20/11/2024 05:55 OK 0 3.59 4.6 5.48
20/11/2024 05:50 OK 0 3.64 4.67 5.88
20/11/2024 05:45 OK 0 3.96 4.57 5.5
20/11/2024 05:40 OK 0 3.74 4.43 5.25
20/11/2024 05:35 OK 0 3.6 4.41 6.46
20/11/2024 05:30 OK 0 3.66 4.6 5.41
20/11/2024 05:25 OK 0 3.76 4.54 6.23
20/11/2024 05:20 OK 0 3.58 4.7 5.42
20/11/2024 05:15 OK 0 3.9 4.74 5.52
20/11/2024 05:10 OK 0 3.76 4.85 6.74
20/11/2024 05:05 OK 0 3.89 4.97 6.04
20/11/2024 05:00 OK 0 3.72 4.71 5.48
20/11/2024 04:55 OK 0 3.74 4.77 5.45
20/11/2024 04:50 OK 0 4.28 5.17 6.6
20/11/2024 04:45 OK 0 3.59 4.56 5.24
20/11/2024 04:40 OK 0 3.76 4.45 5
20/11/2024 04:35 OK 0 3.66 4.91 5.65
20/11/2024 04:30 OK 0 3.62 4.58 5.5
20/11/2024 04:25 OK 0 3.53 4.71 5.76
20/11/2024 04:20 OK 0 3.67 4.66 6.24
20/11/2024 04:15 OK 0 3.56 4.62 5.43
20/11/2024 04:10 OK 0 0.901 4.06 5.44
20/11/2024 04:05 OK 0 0.703 4.43 5.43
20/11/2024 04:00 OK 0 3.64 5.07 6.31
20/11/2024 03:55 OK 0 3.54 4.65 5.37
20/11/2024 03:50 OK 0 3.78 4.75 7.16
20/11/2024 03:45 OK 0 3.73 4.76 6.67
20/11/2024 03:40 OK 0 3.7 4.8 5.91
20/11/2024 03:36 OK 0 0.707 4.09 5.44
20/11/2024 03:30 OK 0 0.67 4.14 5.4
20/11/2024 03:25 OK 0 0.849 4.36 5.22
20/11/2024 03:20 OK 0 3.5 4.65 5.88
20/11/2024 03:15 OK 0 3.58 4.56 5.41
20/11/2024 03:10 OK 0 3.55 4.76 6.39
20/11/2024 03:05 OK 0 3.58 4.42 5.33
20/11/2024 03:00 OK 0 3.47 4.27 5.69
20/11/2024 02:55 OK 0 3.9 4.65 5.63
20/11/2024 02:50 OK 0 4.32 5 5.93
20/11/2024 02:45 OK 0 4.03 4.89 5.57
20/11/2024 02:40 OK 0 3.7 4.61 6.62
20/11/2024 02:35 OK 0 3.98 4.85 5.73
20/11/2024 02:31 OK 0 3.77 4.2 4.96
20/11/2024 02:26 OK 0 3.6 4.75 5.34
20/11/2024 02:21 OK 0 0.863 4.63 6.1
20/11/2024 02:16 OK 0 0.77 4.03 5.66
20/11/2024 02:11 OK 0 3.51 4.51 5.51
20/11/2024 02:06 OK 0 4.18 5.21 5.75
20/11/2024 02:00 OK 0 4.04 4.51 4.98
20/11/2024 01:56 OK 0 0.733 4.22 5.51
20/11/2024 01:50 OK 0 3.79 4.42 5.37
20/11/2024 01:45 OK 0 4.04 4.8 6.9
20/11/2024 01:40 OK 0 3.71 4.21 4.93
20/11/2024 01:35 OK 0 3.66 4.7 5.78
20/11/2024 01:30 OK 0 3.65 4.65 5.45
20/11/2024 01:25 OK 0 0.635 4.41 5.4
20/11/2024 01:20 OK 0 3.73 4.45 5.41
20/11/2024 01:15 OK 0 3.71 4.47 6.04
20/11/2024 01:10 OK 0 3.65 4.31 5.79
20/11/2024 01:05 OK 0 3.78 4.93 6.58
20/11/2024 01:00 OK 0 3.78 4.41 5.41
20/11/2024 00:55 OK 0 3.65 4.8 5.82
20/11/2024 00:50 OK 0 3.57 4.48 5.27
20/11/2024 00:45 OK 0 3.79 4.65 5.36
20/11/2024 00:40 OK 0 3.74 4.55 5.16
20/11/2024 00:35 OK 0 3.68 4.65 5.31
20/11/2024 00:31 OK 0 3.71 4.91 6.09
20/11/2024 00:25 OK 0 3.69 4.35 4.86
20/11/2024 00:20 OK 0 3.64 4.5 5.46
20/11/2024 00:16 OK 0 3.49 4.22 5.11
20/11/2024 00:10 OK 0 3.78 4.44 5.55
20/11/2024 00:05 OK 0 3.79 4.87 5.59
20/11/2024 00:00 OK 0 3.56 4.43 5.37
19/11/2024 23:55 OK 0 3.74 4.72 5.48
19/11/2024 23:50 OK 0 3.6 4.3 5.2
19/11/2024 23:45 OK 0 3.57 4.7 5.83
19/11/2024 23:40 OK 0 3.59 4.13 4.78
19/11/2024 23:35 OK 0 3.93 4.81 6.67
19/11/2024 23:30 OK 0 3.96 5.23 7.93
19/11/2024 23:25 OK 0 4.03 4.37 4.87
19/11/2024 23:20 OK 0 3.65 4.28 4.73
19/11/2024 23:15 OK 0 4.25 4.91 5.84
19/11/2024 23:10 OK 0 3.51 4.58 5.47
19/11/2024 23:05 OK 0 3.58 4.63 6.02
19/11/2024 23:00 OK 0 3.71 4.5 5.53
19/11/2024 22:55 OK 0 3.84 4.72 5.72
19/11/2024 22:50 OK 0 0.625 3.79 4.86
19/11/2024 22:45 OK 0 3.76 4.41 5.7
19/11/2024 22:40 OK 0 3.47 4.64 6.12
19/11/2024 22:35 OK 0 3.55 5.13 6.66
19/11/2024 22:30 OK 0 4.59 5.12 5.58
19/11/2024 22:25 OK 0 3.9 4.6 5.6
19/11/2024 22:20 OK 0 3.57 4.17 5.38
19/11/2024 22:15 OK 0 3.84 4.37 5.47
19/11/2024 22:10 OK 0 4.17 4.95 5.44
19/11/2024 22:05 OK 0 4.12 4.72 5.68
19/11/2024 22:00 OK 0 3.61 4.92 5.98
19/11/2024 21:55 OK 0 3.55 4.79 6.58
19/11/2024 21:50 OK 0 3.82 4.73 5.66
19/11/2024 21:45 OK 0 3.73 4.49 5.57
19/11/2024 21:40 OK 0 4.15 4.7 5.25
19/11/2024 21:35 OK 0 3.55 5.26 10.2
19/11/2024 21:30 OK 0 3.8 4.66 5.5
19/11/2024 21:25 OK 0 4.16 4.74 5.47
19/11/2024 21:20 OK 0 3.58 5.29 8.46
19/11/2024 21:15 OK 0 3.86 4.66 6.11
19/11/2024 21:10 OK 0 3.53 4.61 5.49
19/11/2024 21:05 OK 0 3.78 4.5 5.47
19/11/2024 21:00 OK 0 3.51 4.68 5.58
19/11/2024 20:55 OK 0 3.63 4.67 5.54
19/11/2024 20:50 OK 0 0.726 4.08 5.51
19/11/2024 20:45 OK 0 3.6 4.6 5.71
19/11/2024 20:40 OK 0 0.679 4.04 5.7
19/11/2024 20:35 OK 0 3.83 4.85 6.3
19/11/2024 20:30 OK 0 3.61 4.73 5.41
19/11/2024 20:25 OK 0 3.72 4.63 5.38
19/11/2024 20:21 OK 0 3.73 4.42 5.3
19/11/2024 20:16 OK 0 4 5.07 6.36
19/11/2024 20:10 OK 0 3.69 4.37 5.06
19/11/2024 20:05 OK 0 4.22 4.74 5.47
19/11/2024 20:00 OK 0 3.54 4.62 5.87
19/11/2024 19:55 OK 0 0.677 4.25 5.88
19/11/2024 19:50 OK 0 3.84 5.04 6.27
19/11/2024 19:45 OK 0 3.76 4.42 5.41
19/11/2024 19:40 OK 0 3.76 4.85 6.64
19/11/2024 19:35 OK 0 3.64 4.8 5.73
19/11/2024 19:30 OK 0 3.55 4.27 4.99
19/11/2024 19:25 OK 0 3.76 4.38 5.46
19/11/2024 19:20 OK 0 4.08 4.83 5.47
19/11/2024 19:15 OK 0 3.69 4.52 6.12
19/11/2024 19:10 OK 0 3.95 4.85 5.72
19/11/2024 19:05 OK 0 3.79 4.53 5.19
19/11/2024 19:00 OK 0 4.03 4.96 6.04
19/11/2024 18:55 OK 0 3.62 4.32 6.53
19/11/2024 18:50 OK 0 3.98 4.44 5.46
19/11/2024 18:45 OK 0 4.12 5.01 7.79
19/11/2024 18:40 OK 0 0.713 4.01 5.79
19/11/2024 18:35 OK 0 3.58 4.82 7.88
19/11/2024 18:30 OK 0 3.72 4.6 5.6
19/11/2024 18:25 OK 0 3.78 4.46 5.43
19/11/2024 18:20 OK 0 3.76 4.54 5.51
19/11/2024 18:16 OK 0 3.67 4.88 5.5
19/11/2024 18:10 OK 0 3.82 4.58 5.36
19/11/2024 18:05 OK 0 3.67 4.67 5.41
19/11/2024 18:00 OK 0 4.44 5 5.52
19/11/2024 17:55 OK 0 4.36 5.06 5.92
19/11/2024 17:50 OK 0 0.892 4.36 5.56
19/11/2024 17:45 OK 0 3.56 4.66 6.11
19/11/2024 17:40 OK 0 3.6 4.83 5.78
19/11/2024 17:35 OK 0 3.95 4.63 6.6
19/11/2024 17:30 OK 0 0.936 4.38 5.73
19/11/2024 17:25 OK 0 3.7 4.53 6.44
19/11/2024 17:20 OK 0 3.67 4.75 5.81
19/11/2024 17:15 OK 0 0.988 4.21 5.54
19/11/2024 17:10 OK 0 3.89 4.67 5.46
19/11/2024 17:05 OK 0 3.62 4.2 5.21
19/11/2024 17:00 OK 0 3.74 5.04 8.62
19/11/2024 16:55 OK 0 3.61 4.35 5.35
19/11/2024 16:50 OK 0 3.73 4.76 5.68
